Finance - Quarterly Reports - 3rd Quarter - 06/30/2025ENDING CASH
CHANGE IN
ANNUAL
BEGINNING CASH
W
0
z
J
BALANCE SHEET
EXPENDED
EXPENDITURES
REVENUES
W
0
z
J
FUND NUMBER AND TITLE
o 0 0 co co O O O O O O O O O V co O
co O O (V 0) O O O O O O O O O oO V O p)
cO 0) I- O 6 co
0 r- O co 7
LO0 0)
0) 0) V N O 0
O N O N (0
f) 4-0)
2,036,931.69)
• CO N 0 0) co coo 0co4- co) 0 0 0) co
co O d) O V o0 co N N (0 CoO N o0 0 CO co 0. 0) 0)
✓ V N V 0) oO l() O M In M 0) W N O)
(0 (0 O) (0 V O I- 0) co co I"- O
C r 4- N r VI V N I"- VIO O V I. N.
M N N od0 M
coc��() co
M N (0 CO M (0 M N V CO M CO M V 0 0) I- 0
M O CO. to M O 70 70 M d) O d) O r O
In r 0) V M O In r N In (O N N V (0
In N N V V V (0 I� V (.0
4,927,738.46
l() l() N N O l() V N- O co co 0) O O O co O
(0 O V I� op O) co W O oO ▪ co co 0 0 0 O 0
(0 (0 N O oO 0) V l() V N d) O O N
V V ▪ oO to co co d) O r V co V 0 0
CO In r 0) 0) N (O CO V In — M I- co
✓ W I� O) (N N N V O (0 N (0 d) W (0 O N N
(0 O d) 70 0) coV d)
coN N co co(0
O In N (O (O (O N M I"- CO O r (O V In 0 I,- 0
O In r M O) N N O M M d) N— O) I,- O O CO. O
- I- 0) 0 0) V N O CO M (0 (0 O) N N V V
In N N N CO V (0 CO V (0 (0 M N In N V
3,300,394.93
(0 V CO CO VI I"- O) N r 0) V C) O In O
▪ O O N. coIE o0 N co op O N (0 co 0.O D
O CO In M CO CO O) (O N N r M O CO O
O (0 co In O 0) 0) r (O O O V In 0
(0 (0 V V N M V 0 0 N 0) N M M In
In V M N O In V N I- O r CO O (0 O 0
70 M N O N N 70 0) M I� V V N
V N N VIN N VI Tr CO I�
co 0 0 co N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V co 0 (r)
O O I� 0) O O O O Q. O O O O C) (0 O 0)
N: V N �NI CT/ 0_ M
In N LO ON N
O N O) I� V V
co c.i
V C) co
GENERAL FUND
LIBRARY FUND
MUSEUM FUND
PARK IMPACT FEE FUND
RECREATION - SPECIAL EVENTS
EXECUTIVE DEPARTMENT
CITY CLERK/TREAS DEPARTMENT
BUILDING DEPARTMENT
P&Z DEPARTMENT
RECREATION - ADM & ACTIVITIES
IT DEPARTMENT
CAPITAL PROJECTS FUND
PUBLIC WORKS
RECREATION - EAGLE FUN DAYS
PATHWAY IMPACT FEE FUND
LAW ENF DEV IMPACT FEES
CITY HALL BOND FUND
WATER FUND
r
N
co -
co
COMBINED CASH FUND
- (O I,- CO 0) N N M V I"- CO 0) M V In r V 0 0)
N N N N In (O 0)
0 0 0 0 0
O
9,225,884.00
7,489,487.39
O
0
07/22/2025 03:06PM
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED
CITY OF EAGLE
COMBINED CASH INVESTMENT
JUNE 30, 2025
COMBINED CASH ACCOUNTS
99-0103-00-00 CASH IN CHECKING 2,036,931.69
TOTAL COMBINED CASH
99-0101-00-00 CASH ALLOCATED TO OTHER FUNDS
2,036,931.69
( 2,036,931.69)
TOTAL UNALLOCATED CASH .00
CASH ALLOCATION RECONCILIATION
1 ALLOCATION TO GENERAL FUND
8 ALLOCATION TO PARK IMPACT FEE FUND
9 ALLOCATION TO RECREATION - SPECIAL EVENTS
25 ALLOCATION TO PATHWAY IMPACT FEE FUND
27 ALLOCATION TO LAW ENF DEV IMPACT FEES
60 ALLOCATION TO WATER FUND
TOTAL ALLOCATIONS TO OTHER FUNDS
ALLOCATION FROM COMBINED CASH FUND - 99-0101-00-00
519,098.30
409,769.28
24,007.93
102,480.84
20,656.43
960,918.91
2,036,931.69
( 2,036,931.69)
ZERO PROOF IF ALLOCATIONS BALANCE .00
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/22/2025 03:23PM PAGE: 1
CITY OF EAGLE
BALANCE SHEET
JUNE 30, 2025
GENERAL FUND
ASSETS
01-0101-00-00 CASH 519,098.30
01-0103-00-00 PETTY CASH 150.00
01-0107-00-00 TAXES RECEIVABLE DELINQUENT 48,878.42
01-0132-00-00 DUE FROM OTHER GOVERNMNTL UNTS 936,330.71
01-0151-25-00 INVESTMENTS 7,900,550.93
01-0151-30-00 INVESTMENTS - AVIMOR ITD FEE 414,594.84
TOTAL ASSETS 9,819,603.20
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
01-0202-00-00 VOUCHERS PAYABLE 631.62
01-0203-00-00 ACCTS PAYABLE-ACHD IMPACT FEES 157,296.00
01-0203-01-01 BONDS/SURETIES/DEPOSITS PYBLE 2,654,039.65
01-0203-01-03 VENDORS BOND DEPOSITS PAYABLE 2,000.00
01-0217-07-00 INSURANCE 835.11
01-0217-07-01 COBRA INSURANCE ( 6,560.00)
01-0220-00-00 DEPOSITS, ACCOUNTS RECEIVABLE 16,500.00
01-0220-02-00 DEPOSITS - ITD, AVIMOR 414,594.84
01-0220-10-00 CONSERVATION EDUCATION PROGRAM 743.00
01-0221-01-00 UNAPPLIED PAYMENTS --AR SBSYSTM 28,454.57
01-0226-00-00 DEFERRED REVENUE 48,878.42
TOTAL LIABILITIES 3,317,413.21
FUND EQUITY
01-0271-00-00 FUND BALANCE 7,590,317.09
UNAPPROPRIATED FUND BALANCE:
REVENUE OVER EXPENDITURES - YTD ( 1,088,127.10)
BALANCE - CURRENT DATE
TOTAL FUND EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
(
1,088,127.10)
6,502,189.99
9,819,603.20
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/22/2025 03:23PM PAGE: 2
CITY OF EAGLE
REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 9 MONTHS ENDING JUNE 30, 2025
GENERAL FUND
PERIOD ACTUAL YTD ACTUAL BUDGET UNEARNED PCNT
REVENUE
01-0311-00-00 PROPERTY TAXES 144,949.92 3,347,921.17 4,944,299.00 1,596,377.83 67.7
01-0311-01-00 PROPERTY TAXES,P&I 487.83 2,283.82 4,500.00 2,216.18 50.8
01-0311-02-00 PROPERTY TAX - M&O, GEM COUNTY .00 30.80 .00 ( 30.80) .0
01-0312-00-00 PERSONAL PROPERTY TAX REIMBURS .00 5,151.05 8,463.00 3,311.95 60.9
01-0316-10-02 FRANCHISE FEE, VEOLIA 5,045.33 28,398.85 35,000.00 6,601.15 81.1
01-0316-11-00 FRANCHISE FEE, INTERMTN GAS 135,326.86 255,386.92 360,000.00 104,613.08 70.9
01-0316-12-00 FRANCHISE FEE, CABLE TV 19,842.20 59,730.85 115,000.00 55,269.15 51.9
01-0316-13-00 FRANCHISE FEE, SOLID WASTE 104,212.34 299,132.68 365,000.00 65,867.32 82.0
01-0316-14-00 FRANCHISE FEE, IDAHO POWER 70,266.73 237,972.84 270,000.00 32,027.16 88.1
01-0321-10-00 BUSINESS, ALCOHOL, MISC-LCNSES 52,574.97 59,364.62 65,400.00 6,035.38 90.8
01-0321-10-01 BACKGROUND CHECKS 2,486.00 3,265.50 3,000.00 ( 265.50) 108.9
01-0322-10-00 BUILDING & INSPECTION PERMITS 611,587.50 1,786,889.09 1,650,000.00 ( 136,889.09) 108.3
01-0322-12-00 BUILDING, PLAN REVIEW FEES 242,167.46 726,755.98 697,500.00 ( 29,255.98) 104.2
01-0322-12-01 COMMERCIAL, PLAN REVIEW FEES .00 .00 40,000.00 40,000.00 .0
01-0322-13-00 ENERGY STANDARDS (IRES) 7,400.00 22,700.00 25,000.00 2,300.00 90.8
01-0322-14-00 ELECTRICAL PERMIT FEES 78,040.29 235,926.11 230,000.00 ( 5,926.11) 102.6
01-0322-15-00 PLUMBING PERMIT FEES 76,845.37 222,896.82 200,000.00 ( 22,896.82) 111.5
01-0322-16-00 MECHANICAL PERMIT FEES 91,402.74 280,253.44 230,000.00 ( 50,253.44) 121.9
01-0322-20-00 ADMIN FEES, FIRE & ITD AVIMOR 2,780.00 8,660.00 10,000.00 1,340.00 86.6
01-0323-01-00 PZ ANNEX/ZONING PERMIT FEES 99,512.12 212,512.99 95,000.00 ( 117,512.99) 223.7
01-0323-02-00 PLANNING INSPECTION FEES 7,650.00 29,482.54 6,000.00 ( 23,482.54) 491.4
01-0323-03-00 PLANNING, PLAN REVIEW FEES 12,650.00 38,950.00 25,000.00 ( 13,950.00) 155.8
01-0323-04-00 STREET LIGHT INSPECTION FEES 1,400.00 2,520.00 800.00 ( 1,720.00) 315.0
01-0323-05-00 SURETY/LETTER OF CREDIT FEES 2,100.00 6,400.00 4,000.00 ( 2,400.00) 160.0
01-0323-06-00 GRADING -DRAINAGE PERMIT FEES 3,750.00 14,750.00 6,000.00 ( 8,750.00) 245.8
01-0323-10-00 SPRING VALLEY STAFF TIME REIMB 819.00 9,135.75 10,000.00 864.25 91.4
01-0323-11-00 AVIMOR STAFF TIME REIMBURSE 630.00 6,603.75 10,000.00 3,396.25 66.0
01-0323-12-00 PZ STAFF TIME REIMBURSE .00 252.00 .00 ( 252.00) .0
01-0331-61-00 STEP GRANT FUNDS, LAW ENF .00 60,525.85 110,800.00 50,274.15 54.6
01-0335-10-00 STATE, LIQUOR DISTRIBUTION 129,562.00 388,686.00 703,000.00 314,314.00 55.3
01-0335-50-00 STATE, AG EQUIPMENT REPL TAX 4.75 14.25 19.00 4.75 75.0
01-0335-60-00 STATE, SALES TAX& REV SHRNG 830,655.40 2,631,259.70 3,384,099.00 752,839.30 77.8
01-0338-40-00 COURT FEES 25,606.53 79,610.52 85,000.00 5,389.48 93.7
01-0338-41-00 CITATION FEES/CODE ENFORCEMENT .00 .00 500.00 500.00 .0
01-0338-42-00 NUISANCE ABATEMENT .00 .00 1,000.00 1,000.00 .0
01-0341-12-00 ANIMAL CONTROL FEES 1,965.00 16,535.00 10,000.00 ( 6,535.00) 165.4
01-0341-13-00 ENGINEERING FEES - DEVELOPERS 67,096.15 233,201.32 185,000.00 ( 48,201.32) 126.1
01-0341-14-00 ATTORNEY FEES - DEVELOPERS 2,831.90 9,563.15 30,000.00 20,436.85 31.9
01-0341-17-00 CID STAFF & MISC REIMBURSEMENT 382.08 1,721.11 3,000.00 1,278.89 57.4
01-0341-20-00 REIMBURSE FROM WATER DEPT 3,465.00 10,395.00 13,860.00 3,465.00 75.0
01-0341-27-00 URA CITY STAFF REIMBURSEMENT 969.31 1,284.40 3,500.00 2,215.60 36.7
01-0341-28-00 ID POWER SUBSTATION WATER USE .00 .00 120.00 120.00 .0
01-0341-29-00 REVEL EAGLE-EASEMENT-MERRILL P .00 1,000.00 1,000.00 .00 100.0
01-0350-02-00 IDAHO OPIOID SETTLEMENT 820.37 1,927.85 15,000.00 13,072.15 12.9
01-0350-05-00 FIELD OF HONOR 23,339.80 23,369.80 25,000.00 1,630.20 93.5
01-0350-50-00 DONATIONS - MISCELLANEOUS .00 .00 5,000.00 5,000.00 .0
01-0371-25-00 BANK INTEREST 94,151.45 318,591.26 75,000.00 ( 243,591.26) 424.8
01-0379-00-00 MISCELLANEOUS REVENUE 9,168.68 26,078.32 6,479.00 ( 19,599.32) 402.5
01-0379-01-00 DUPLICATION/PUBLISHING/PRINTNG .00 187.14 500.00 312.86 37.4
01-0383-05-00 MISCELLANEOUS-REIMBURSEABLES .00 32,724.78 2,500.00 ( 30,224.78) 1309.0
01-0383-09-00 ROOM RESERVATIONS 557.75 5,310.87 10,000.00 4,689.13 53.1
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/22/2025 03:23PM PAGE: 3
CITY OF EAGLE
REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 9 MONTHS ENDING JUNE 30, 2025
GENERAL FUND
PERIOD ACTUAL YTD ACTUAL BUDGET UNEARNED PCNT
01-0383-16-00 INSURANCE REIMBURSEABLES 2,189.31 7,738.89 .00 ( 7,738.89) .0
01-0385-00-00 EAGLE FIRE DEPT IMPACT FEES 288,048.25 1,072,484.22 1,055,500.00 ( 16,984.22) 101.6
01-0386-00-00 STAR FIRE DEPT IMPACT FEES 45,654.54 45,654.54 .00 ( 45,654.54) .0
01-0399-00-00 CARRYOVER .00 ( 78,071.28) 9,950,634.00 10,028,705.28 ( .8)
TOTAL FUND REVENUE
3,300,394.93 12, 793,120.26
25,086,473.00 12,293,352.74 51.0
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/22/2025 03:23PM PAGE: 4
CITY OF EAGLE
EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 9 MONTHS ENDING JUNE 30, 2025
GENERAL FUND
YTD ACTUAL
BUDGET UNEXPENDED PCNT
RESERVES
01-0410-19-00 RESERVES, EMERGENCIES .00 .00 480,000.00 480,000.00 .0
TOTAL RESERVES .00 .00 480,000.00 480,000.00 .0
ADMINISTRATION
01-0413-01-00 P&Z COMMISSIONERS COMPENSATION 1,000.00 2,480.00 4,800.00 2,320.00 51.7
01-0413-02-00 DESIGN REVIEW BRD COMPENSATION 1,350.00 3,430.00 5,000.00 1,570.00 68.6
01-0413-04-00 ELECTIONS .00 .00 125,000.00 125,000.00 .0
01-0413-05-00 OFFICE SUPPLIES 4,795.21 13,211.86 26,000.00 12,788.14 50.8
01-0413-06-00 PRINTING & DISTRIBUTION .00 .00 500.00 500.00 .0
01-0413-07-00 POSTAGE 1,063.11 2,979.73 13,500.00 10,520.27 22.1
01-0413-08-00 LEGAL ADVERTISING/PUBLICATION 428.93 4,547.36 5,500.00 952.64 82.7
01-0413-10-00 INSURANCE - PROPERTY .00 118,329.50 122,487.00 4,157.50 96.6
01-0413-12-00 PERSONNEL TRAINING 800.00 1,575.00 10,000.00 8,425.00 15.8
01-0413-13-00 TRAVEL & PER DIEM .00 .00 2,000.00 2,000.00 .0
01-0413-14-00 PROFESSIONAL DUES AND SERVICES 8,760.25 49,732.90 220,550.00 170,817.10 22.6
01-0413-25-00 MISCELLANEOUS .05 .07 20,000.00 19,999.93 .0
01-0413-28-00 RESOURCE MATERIALS 348.29 3,245.79 6,500.00 3,254.21 49.9
01-0413-29-00 REAL PROPERTY TAXES - CITY .00 339.50 500.00 160.50 67.9
01-0413-31-00 ENGINEERING FEES - DEVELOPERS 94,685.40 208,671.25 185,000.00 ( 23,671.25) 112.8
01-0413-33-00 ATTORNEY FEES - DEVELOPERS 3,597.50 6,590.00 30,000.00 23,410.00 22.0
01-0413-37-00 BACKGROUND CHECK-PERMITS/LIC 1,367.00 1,934.00 2,500.00 566.00 77.4
01-0413-44-00 PHOTOS - MAYOR/CITY COUNCIL .00 .00 900.00 900.00 .0
01-0413-50-00 RECRUITING .00 125.05 20,000.00 19,874.95 .6
01-0413-51-00 BACKGROUND CHK, PRE -EMPLOYMENT 482.50 1,279.25 1,200.00 ( 79.25) 106.6
01-0413-52-00 DRUG TESTING, PRE -EMPLOYMENT 325.00 850.00 1,200.00 350.00 70.8
TOTAL ADMINISTRATION
PERSONNEL
119,003.24 419,321.26 803,137.00 383,815.74 52.2
01-0415-11-00 SALARIES -COUNCIL 16,224.96 48,674.88 65,000.00 16,325.12 74.9
01-0415-21-00 FICA 1,241.28 3,723.84 5,000.00 1,276.16 74.5
01-0415-22-00 PERSI 1,940.52 5,821.56 7,800.00 1,978.44 74.6
01-0415-23-01 HRA/COBRA ADMIN FEES 675.16 1,465.66 1,800.00 334.34 81.4
01-0415-24-00 WORKERS' COMPENSATION 583.23 67,534.86 80,000.00 12,465.14 84.4
01-0415-24-01 WORK COMP/BOARDS-COMMISSIONS .00 109.57 250.00 140.43 43.8
01-0415-26-00 DRUGFREE IDAHO 654.48 1,661.36 2,500.00 838.64 66.5
01-0415-28-00 UNEMPLOYMENT BENEFITS .00 .00 5,500.00 5,500.00 .0
TOTAL PERSONNEL 21,319.63 128,991.73 167,850.00 38,858.27 76.9
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/22/2025 03:23PM PAGE: 5
CITY OF EAGLE
EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 9 MONTHS ENDING JUNE 30, 2025
GENERAL FUND
YTD ACTUAL
BUDGET UNEXPENDED PCNT
CONTRACTS & AGREEMENTS
01-0416-02-00 CITY ATTORNEY 56,293.25 146,532.66 250,000.00 103,467.34 58.6
01-0416-05-00 PROSECUTOR - ADA, BOISE, GEM 36,147.60 108,442.83 144,600.00 36,157.17 75.0
01-0416-06-00 IDAHO HUMANE SOCIETY .00 180,298.00 180,300.00 2.00 100.0
01-0416-07-00 CITY ENGINEERING 6,423.85 7,011.35 15,000.00 7,988.65 46.7
01-0416-08-00 CITY AUDITOR SERVICES .00 17,800.00 24,350.00 6,550.00 73.1
01-0416-09-00 LAW ENFORCEMENT DEPARTMENT 1,335,498.75 4,006,496.25 5,342,000.00 1,335,503.75 75.0
01-0416-34-00 BUDGET RESERVES, FY 1ST QTR .00 .00 1,500,000.00 1,500,000.00 .0
01-0416-35-00 ADMINISTRATION RESERVES .00 .00 200,000.00 200,000.00 .0
01-0416-46-00 ALLUMBAUGH HOUSE .00 .00 17,800.00 17,800.00 .0
01-0416-54-00 IDAHO CRISIS & SUICIDE HOTLINE .00 10,000.00 10,000.00 .00 100.0
TOTAL CONTRACTS & AGREEMENTS
CODE ENFORCEMENT
1,434,363.45 4,476,581.09 7,684,050.00 3,207,468.91 58.3
01-0417-00-00 NUISANCE ABATEMENT .00 .00 5,000.00 5,000.00 .0
TOTAL CODE ENFORCEMENT .00 .00 5,000.00 5,000.00 .0
RESTRICTED
01-0422-02-00 IDAHO OPIOID SUPPORT
01-0422-06-00 FIELD OF HONOR
47,398.36 56,273.36
13,193.16 13,193.16
15,000.00
25,000.00
41,273.36) 375.2
11,806.84 52.8
TOTAL RESTRICTED 60,591.52
PUBLIC AFFAIRS/COMM RELATIONS
69,466.52 40,000.00
29,466.52) 173.7
01-0462-01-00 PUBLIC RELATIONS 2,533.57 4,278.69 6,000.00 1,721.31 71.3
01-0462-02-00 AWARDS & RECOGNITIONS .00 .00 1,500.00 1,500.00 .0
TOTAL PUBLIC AFFAIRS/COMM RELATIONS 2,533.57 4,278.69 7,500.00 3,221.31 57.1
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/22/2025 03:23PM PAGE: 6
CITY OF EAGLE
EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 9 MONTHS ENDING JUNE 30, 2025
GENERAL FUND
YTD ACTUAL
BUDGET UNEXPENDED PCNT
GENERAL FUND TRANSFERS
01-0463-01-00 LIBRARY TRANSFER 411,125.95 1,157,103.14 2,029,042.00 871,938.86 57.0
01-0463-02-00 MUSEUM DEPT TRANSFER 64,399.06 146,794.52 248,915.00 102,120.48 59.0
01-0463-03-00 RECREATION, SPECIAL EVNTS TRNS .00 47,261.45 41,875.00 ( 5,386.45) 112.9
01-0463-04-00 EXECUTIVE DEPT TRANSFER 100,258.31 295,960.88 668,630.00 372,669.12 44.3
01-0463-05-00 CLERK/TREAS DEPT TRANSFER 225,308.71 614,946.63 987,800.00 372,853.37 62.3
01-0463-06-00 BUILDING DEPT TRANSFER 324,499.83 915,781.50 1,144,320.00 228,538.50 80.0
01-0463-07-00 PLANNING AND ZONING DEPT TRANS 262,096.27 777,750.77 1,607,960.00 830,209.23 48.4
01-0463-08-00 RECREATION, REC TRANSFER 200,720.92 526,948.17 1,061,120.00 534,171.83 49.7
01-0463-09-00 IT DEPT TRANSFER 330,265.85 1,011,409.89 1,530,030.00 518,620.11 66.1
01-0463-10-00 CAPITAL PROJECTS TRANSFER 364,541.78 871,002.53 2,388,294.00 1,517,291.47 36.5
01-0463-11-00 PUBLIC WORKS TRANSFER 668,430.23 1,352,941.55 2,863,701.00 1,510,759.45 47.2
01-0463-12-00 RECREATION, EAGLE FUN DAYS TRN 39,080.69 39,080.69 128,500.00 89,419.31 30.4
01-0463-13-00 CITY HALL BOND FUND TRANSFER .00 4,217.76 105,250.00 101,032.24 4.0
TOTAL GENERAL FUND TRANSFERS
COMMUNITY PROJECTS -CAP OUTLAY
01-0468-10-00 VALLEY REGIONAL TRANSIT SERV
TOTAL COMMUNITY PROJECTS -CAP OUTLA
FIRE DEPARTMENT IMPACT FEES
2,990,727.60 7,761,199.48 14,805,437.00 7,044,237.52 52.4
.00 37,999.00 37,999.00 .00 100.0
.00 37,999.00 37,999.00 .00 100.0
01-0469-00-00 EAGLE FIRE DEPT IMPACT FEES 294,895.45 979,105.59 1,055,500.00 76,394.41 92.8
01-0469-01-00 STAR FIRE DEPT IMPACT FEES 4,304.00 4,304.00 .00 ( 4,304.00) .0
TOTAL FIRE DEPARTMENT IMPACT FEES 299,199.45 983,409.59 1,055,500.00 72,090.41 93.2
TOTAL FUND EXPENDITURES 4,927,738.46 13,881,247.36 25,086,473.00 11,205,225.64 55.3
NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 1,627,343.53) ( 1,088,127.10) .00 1,088,127.10 .0
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/22/2025 03:23PM PAGE: 7
CITY OF EAGLE
BALANCE SHEET
JUNE 30, 2025
LIBRARY FUND
ASSETS
06-0107-00-00 TAXES RECEIVABLE 491.92
TOTAL ASSETS 491.92
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
06-0217-07-00 INSURANCE
06-0226-00-00 DEFERRED REVENUE
TOTAL LIABILITIES
FUND EQUITY
06-0271-00-00 LIBRARY/FUND BALANCE
UNAPPROPRIATED FUND BALANCE:
REVENUE OVER EXPENDITURES - YTD 10,892.88
BALANCE - CURRENT DATE
TOTAL FUND EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
( 6,987.00)
491.92
3,905.88)
10,892.88
6,495.08)
6,987.00
491.92
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/22/2025 03:24PM PAGE: 8
CITY OF EAGLE
REVENUES AND EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 9 MONTHS ENDING JUNE 30, 2025
REVENUE
06-0301-00-00 FUNDING FROM GENERAL FUND
06-0361-20-00 LIBRARY, FINES, FEES
06-0361-20-01 LOST ITEMS
06-0361-21-00 LIBRARY COPY MACHINE
06-0379-00-00 MISCELLANEOUS REVENUE
06-0379-01-00 MISCELLANEOUS REV NON TAXABLE
06-0380-03-00 SPONSORSHIPS
TOTAL FUND REVENUE
EXPENDITURES
CONTRACTS/AGREEMENTS
06-0416-02-00 PHOTOCOPIERS
TOTAL CONTRACTS/AGREEMENTS
OPERATIONS & MAINTENANCE
LIBRARY FUND
PERIOD ACTUAL YTD ACTUAL BUDGET UNEARNED PCNT
(
(
411,125.95 1,157,103.14 2,029,042.00 871,938.86 57.0
706.76 2,088.63 1,000.00 ( 1,088.63) 208.9
3,160.05 6,644.50 2,500.00 ( 4,144.50) 265.8
898.86 2,307.69 1,200.00 ( 1,107.69) 192.3
104.11) 556.40 750.00 193.60 74.2
176.75) 37.05 .00 ( 37.05) .0
.00 5,000.00 5,000.00 .00 100.0
415,610.76 1,173,737.41 2,039,492.00 865,754.59 57.6
1,318.08 5,348.03
13,000.00 7,651.97 41.1
1,318.08 5,348.03
13,000.00 7,651.97 41.1
06-0420-01-00 ADMINISTRATION 2,808.22 10,796.15 16,000.00 5,203.85 67.5
06-0420-04-00 MARKETING 8,084.00 25,420.39 19,000.00 ( 6,420.39) 133.8
06-0420-04-01 OUTREACH .00 .00 5,000.00 5,000.00 .0
06-0420-05-00 OFFICE SUPPLIES 2,490.76 6,164.22 9,100.00 2,935.78 67.7
06-0420-05-01 MATERIAL PROCESSING SUPPLIES 34.99 5,900.22 9,800.00 3,899.78 60.2
06-0420-06-00 UNIFORMS 2,101.57 3,667.95 5,000.00 1,332.05 73.4
06-0420-07-00 SMALL FURNITURE REPLACEMENT .00 2,764.50 2,000.00 ( 764.50) 138.2
06-0420-10-00 POSTAGE 1,035.00 1,035.00 2,500.00 1,465.00 41.4
06-0420-11-00 SUBSCRIPTIONS & MEMBERSHIPS .00 1,551.39 5,100.00 3,548.61 30.4
06-0420-13-00 PRINTING AND PUBLISHING 1,952.44 1,952.44 1,200.00 ( 752.44) 162.7
TOTAL OPERATIONS & MAINTENANCE
LYNX1 CONSORTIUM
18,506.98 59,252.26
74,700.00 15,447.74 79.3
06-0430-00-00 LYNX! SYSTEM .00 7,823.60 27,500.00 19,676.40 28.5
06-0430-02-00 LYNX! COURIER 3,193.00 9,891.00 16,900.00 7,009.00 58.5
TOTAL LYNX1 CONSORTIUM 3,193.00 17,714.60 44,400.00 26,685.40 39.9
COST RECOVERY OR PASS THRU
06-0435-00-00 CREDIT CARD PROCESSING FEE
06-0435-02-00 LOST ITEMS REFUNDS
06-0435-03-00 OPEN ACCESS
1,882.77
10.99
204.47
3,975.35
10.99
912.39
3,800.00
300.00
2,200.00
175.35) 104.6
289.01 3.7
1,287.61 41.5
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/22/2025 03:24PM PAGE: 9
CITY OF EAGLE
EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 9 MONTHS ENDING JUNE 30, 2025
TOTAL COST RECOVERY OR PASS THRU
TECHNOLOGY
LIBRARY FUND
YTD ACTUAL
BUDGET UNEXPENDED PCNT
2,098.23 4,898.73
6,300.00 1,401.27 77.8
06-0440-01-00 COMPUTER MAINTENANCE & REPAIR .00 .00 3,000.00 3,000.00 .0
06-0440-02-00 COMPUTER EQUIPMENT (SMALL) 17.46 1,016.83 3,500.00 2,483.17 29.1
TOTAL TECHNOLOGY 17.46 1,016.83 6,500.00 5,483.17 15.6
GUEST RESOURCES
06-0450-00-00 BOOKS 41,573.63 115,082.96 163,250.00 48,167.04 70.5
06-0450-01-00 PRINT VENDOR PROCESSING 2,566.54 7,415.97 9,000.00 1,584.03 82.4
06-0450-02-00 BOOKS -DIGITAL 29,707.93 61,379.96 85,000.00 23,620.04 72.2
06-0450-03-00 MAGAZINES & NEWSPAPERS .00 2,951.37 4,000.00 1,048.63 73.8
06-0450-03-01 MAGAZINES -DIGITAL 1,000.00 1,039.00 18,100.00 17,061.00 5.7
06-0450-04-00 MEDIA 18,751.78 58,656.60 85,050.00 26,393.40 69.0
06-0450-05-00 MEDIA - DIGITAL 4,105.67 13,093.87 78,800.00 65,706.13 16.6
06-0450-06-00 DATABASES .00 5,796.00 18,000.00 12,204.00 32.2
06-0450-07-00 HOTSPOT 529.20 3,811.20 5,700.00 1,888.80 66.9
06-0450-08-00 FAMILY PLACE SPACE 96.22 96.22 10,000.00 9,903.78 1.0
TOTAL GUEST RESOURCES
GUEST CLASSES & EVENTS
06-0455-00-00 CLASSES & EVENTS
TOTAL GUEST CLASSES & EVENTS
PERSONNEL
98,330.97 269,323.15 476,900.00 207,576.85 56.5
16,148.63 21,915.53
27,500.00 5,584.47 79.7
16,148.63 21,915.53
27,500.00 5,584.47 79.7
06-0461-10-00 SALARIES - FULL TIME 159,970.69 470,091.88 775,800.00 305,708.12 60.6
06-0461-10-01 SALARIES - PERSONNEL SERVICES 11,639.81 11,639.81 7,500.00 ( 4,139.81) 155.2
06-0461-11-00 OVERTIME 79.53 3,075.75 5,000.00 1,924.25 61.5
06-0461-15-00 SALARIES - PART TIME 19,580.05 58,284.90 171,200.00 112,915.10 34.0
06-0461-15-01 SALARIES - PERSONNEL SERVICES 10,995.68 34,541.13 7,500.00 ( 27,041.13) 460.6
06-0461-21-00 FICA 13,452.13 40,126.85 72,600.00 32,473.15 55.3
06-0461-22-00 PERSI 18,925.09 56,354.00 92,800.00 36,446.00 60.7
