Finance - Quarterly Reports - 2nd Quarter - 03/31/2025ENDING CASH
CHANGE IN
ANNUAL
BEGINNING CASH
W
0
Z
BALANCE SHEET
EXPENDED
EXPENDITURES
REVENUES
W
0
z
J
FUND NUMBER AND TITLE
co 0 0 O O co N 0 0 0 0 0 0 0 0 V M 0 co0) O O O O O O O O NI Ufl O (3)
✓ r- O Ni — 0)
NI )
U) U) U) ON N
O DIM N- V V
0) U) N
V M CO
2,695,243.25
o NI
N O. co ▪ O N- N 0) N t V O� 03 O OM O M.
U) • r U) 0) U) 6 M (rj N N: ▪ M V ▪ Nin
U) V O) CO co (mO
CO N O W V
(r) U) U) co
r
CO
co
co
co
co-
M
0) CO N 0 V O 0) CO 0) 0) M r- O 4-CO 0
(p (0 CO COd) d) V 0) O N N O 0) O CO O
.
U) (0 M U) OO o0 r N-V V Ni = V o0
co co co co N coV M co 4-
3,933,805.54
CV 0 0 0 U4- 0U)) V r- O O (O N
CO (O O co`rCO
r (O
N O U) O Ni co Ni O O) 6N N- d)
r N--r- d) (O O CO N 4-V N r CO
CVM (O U) N.- 4- U) COO M N M
17
00 U) N- CD co N o r o) (o U) 0) 4-(9
U) M o0 d) co Ni co N V N U)
CO N N N N CO U) N
0
✓ r 0) (O r r U) r r r N CO CO CO O) 0) 0
CO r- M U) CO N V (. O N U) r- 0) r 0) O V O
N- N- V (O (O 0) 0) N 0) V V 0) U) U) V O
co co co co co Ni M U) M M
O O N- N- 0) 0 CO CO N (O U) O) LO V (O U)
r- (O (O CO. O CO N- N V CO r CO M U) r- N- 0)
(O N- 0 U) V N- O N CO (O V Ni N- N- N- 0)
N (O N- CO 0) N 0 0) 0 0) U) N- (O V U)
M N CO N (O CO 0 N U) LO r- N N= M N r
r O CO- (O U) 0) N O CO- O V 0) V N- V (r)
O U) M o0 = CO 0) M Ni 0) d) U) V r- N-
M N N N N N N N O)
w
(s0 O O (r) O O O O O O O (V r- V 0) O (V
op O O r O O O O O O O U) r- o0 O O N
0) (O oo O (O V U)
N • N U) O) O) • V
N N- CO CO co Ni 0)
O N co
GENERAL FUND
LIBRARY FUND
MUSEUM FUND
PARK IMPACT FEE FUND
RECREATION - SPECIAL EVENTS
EXECUTIVE DEPARTMENT
CITY CLERK/TREAS DEPARTMENT
BUILDING DEPARTMENT
P&Z DEPARTMENT
RECREATION - ADM & ACTIVITIES
IT DEPARTMENT
CAPITAL PROJECTS FUND
PUBLIC WORKS
PATHWAY IMPACT FEE FUND
LAW ENF DEV IMPACT FEES
CITY HALL BOND FUND
WATER FUND
0
2,035,071.37)
COMBINED CASH FUND
- (O N- CO 0) r- N CO V N- CO 0) CO U) N- V 0 0)
01 01 N U) (O O)
0 0 0 0 0
0
2,892,513.90
6,801,286.32
9,693,800.22
0
I
i:„ O
Q a • O
Q • N
• cTs as
n -
N W N—
o -0U
4 O N • Q
0_C
a CC o al
a) _co a) .N
w LL'72
a
o • a)
ti a) w
a aso m
as
o T .i W
N_O E -0 O
0 o o O `O `o >
N N J
C O = O U
•U) O M ,, O 0 N o
d O O O (L..
Q L O '� -00 O
H 2 8a) (� a In Ts2"
0 o 0
N L - L S 0 `o H
as as Z' .- Z' jn
U -O -O ui U _1U a
:23AM PAGE:
04/14/2025
50 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED
CITY OF EAGLE
COMBINED CASH INVESTMENT
MARCH 31, 2025
COMBINED CASH ACCOUNTS
99-0103-00-00 CASH IN CHECKING 1,698,221.73
TOTAL COMBINED CASH
99-0101-00-00 CASH ALLOCATED TO OTHER FUNDS
1,698,221.73
( 1,698,221.73)
TOTAL UNALLOCATED CASH .00
CASH ALLOCATION RECONCILIATION
1 ALLOCATION TO GENERAL FUND
8 ALLOCATION TO PARK IMPACT FEE FUND
9 ALLOCATION TO RECREATION - SPECIAL EVENTS
25 ALLOCATION TO PATHWAY IMPACT FEE FUND
27 ALLOCATION TO LAW ENF DEV IMPACT FEES
60 ALLOCATION TO WATER FUND
TOTAL ALLOCATIONS TO OTHER FUNDS
ALLOCATION FROM COMBINED CASH FUND - 99-0101-00-00
490,527.18
312,581.73
9,504.92
57,202.34
4,211.63
824,193.93
1,698,221.73
( 1,698,221.73)
ZERO PROOF IF ALLOCATIONS BALANCE .00
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
50 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/14/2025 12:11PM PAGE: 1
CITY OF EAGLE
BALANCE SHEET
MARCH 31, 2025
GENERAL FUND
ASSETS
01-0101-00-00 CASH 490,527.18
01-0103-00-00 PETTY CASH 150.00
01-0107-00-00 TAXES RECEIVABLE DELINQUENT 48,878.42
01-0132-00-00 DUE FROM OTHER GOVERNMNTL UNTS 936,330.71
01-0151-25-00 INVESTMENTS 9,806,399.48
01-0151-30-00 INVESTMENTS - AVIMOR ITD FEE 357,643.26
TOTAL ASSETS 11,639,929.05
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
01-0202-00-00 VOUCHERS PAYABLE ( 1,896.70)
01-0203-00-00 ACCTS PAYABLE-ACHD IMPACT FEES 177,101.00
01-0203-01-01 BONDS/SURETIES/DEPOSITS PYBLE 2,898,048.09
01-0203-01-03 VENDORS BOND DEPOSITS PAYABLE 3,000.00
01-0217-07-00 INSURANCE ( 14.78)
01-0217-07-01 COBRA INSURANCE ( 5,091.56)
01-0220-00-00 DEPOSITS, ACCOUNTS RECEIVABLE 16,000.00
01-0220-02-00 DEPOSITS - ITD, AVIMOR 357,643.26
01-0220-10-00 CONSERVATION EDUCATION PROGRAM 3,715.00
01-0221-01-00 UNAPPLIED PAYMENTS --AR SBSYSTM 13,012.80
01-0226-00-00 DEFERRED REVENUE 48,878.42
TOTAL LIABILITIES 3,510,395.53
FUND EQUITY
01-0271-00-00 FUND BALANCE 7,590,317.09
UNAPPROPRIATED FUND BALANCE:
REVENUE OVER EXPENDITURES - YTD 539,216.43
BALANCE - CURRENT DATE
TOTAL FUND EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
539,216.43
8,129,533.52
11,639,929.05
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
50 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/14/2025 12:11PM PAGE: 2
CITY OF EAGLE
REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 6 MONTHS ENDING MARCH 31, 2025
GENERAL FUND
PERIOD ACTUAL YTD ACTUAL BUDGET UNEARNED PCNT
REVENUE
01-0311-00-00 PROPERTY TAXES 3,195,369.54 3,202,971.25 4,944,299.00 1,741,327.75 64.8
01-0311-01-00 PROPERTY TAXES,P&I 949.20 1,795.99 4,500.00 2,704.01 39.9
01-0311-02-00 PROPERTY TAX - M&O, GEM COUNTY 30.80 30.80 .00 ( 30.80) .0
01-0312-00-00 PERSONAL PROPERTY TAX REIMBURS 5,151.05 5,151.05 8,463.00 3,311.95 60.9
01-0316-10-02 FRANCHISE FEE, VEOLIA 10,678.59 23,353.52 35,000.00 11,646.48 66.7
01-0316-11-00 FRANCHISE FEE, INTERMTN GAS 85,734.90 120,060.06 360,000.00 239,939.94 33.4
01-0316-12-00 FRANCHISE FEE, CABLE TV 19,495.35 39,888.65 115,000.00 75,111.35 34.7
01-0316-13-00 FRANCHISE FEE, SOLID WASTE 97,337.82 194,920.34 365,000.00 170,079.66 53.4
01-0316-14-00 FRANCHISE FEE, IDAHO POWER 63,145.77 167,706.11 270,000.00 102,293.89 62.1
01-0321-10-00 BUSINESS, ALCOHOL, MISC-LCNSES 4,015.18 6,789.65 65,400.00 58,610.35 10.4
01-0321-10-01 BACKGROUND CHECKS 535.50 779.50 3,000.00 2,220.50 26.0
01-0322-10-00 BUILDING & INSPECTION PERMITS 532,210.74 1,175,301.59 1,650,000.00 474,698.41 71.2
01-0322-12-00 BUILDING, PLAN REVIEW FEES 216,910.82 484,588.52 697,500.00 212,911.48 69.5
01-0322-12-01 COMMERCIAL, PLAN REVIEW FEES .00 .00 40,000.00 40,000.00 .0
01-0322-13-00 ENERGY STANDARDS (IRES) 6,950.00 15,300.00 25,000.00 9,700.00 61.2
01-0322-14-00 ELECTRICAL PERMIT FEES 73,287.88 157,885.82 230,000.00 72,114.18 68.7
01-0322-15-00 PLUMBING PERMIT FEES 77,463.04 146,051.45 200,000.00 53,948.55 73.0
01-0322-16-00 MECHANICAL PERMIT FEES 108,076.65 188,850.70 230,000.00 41,149.30 82.1
01-0322-20-00 ADMIN FEES, FIRE & ITD AVIMOR 2,240.00 5,880.00 10,000.00 4,120.00 58.8
01-0323-01-00 PZ ANNEX/ZONING PERMIT FEES 64,527.77 113,053.37 95,000.00 ( 18,053.37) 119.0
01-0323-02-00 PLANNING INSPECTION FEES 8,450.00 21,832.54 6,000.00 ( 15,832.54) 363.9
01-0323-03-00 PLANNING, PLAN REVIEW FEES 14,250.00 26,300.00 25,000.00 ( 1,300.00) 105.2
01-0323-04-00 STREET LIGHT INSPECTION FEES 490.00 1,120.00 800.00 ( 320.00) 140.0
01-0323-05-00 SURETY/LETTER OF CREDIT FEES 1,500.00 4,300.00 4,000.00 ( 300.00) 107.5
01-0323-06-00 GRADING -DRAINAGE PERMIT FEES 8,500.00 11,000.00 6,000.00 ( 5,000.00) 183.3
01-0323-10-00 SPRING VALLEY STAFF TIME REIMB 2,311.50 8,316.75 10,000.00 1,683.25 83.2
01-0323-11-00 AVIMOR STAFF TIME REIMBURSE 3,417.75 5,973.75 10,000.00 4,026.25 59.7
01-0323-12-00 PZ STAFF TIME REIMBURSE 252.00 252.00 .00 ( 252.00) .0
01-0331-61-00 STEP GRANT FUNDS, LAW ENF 60,525.85 60,525.85 110,800.00 50,274.15 54.6
01-0335-10-00 STATE, LIQUOR DISTRIBUTION 129,562.00 259,124.00 703,000.00 443,876.00 36.9
01-0335-50-00 STATE, AG EQUIPMENT REPL TAX 4.75 9.50 19.00 9.50 50.0
01-0335-60-00 STATE, SALES TAX& REV SHRNG 873,024.05 1,800,604.30 3,384,099.00 1,583,494.70 53.2
01-0338-40-00 COURT FEES 25,890.92 54,003.99 85,000.00 30,996.01 63.5
01-0338-41-00 CITATION FEES/CODE ENFORCEMENT .00 .00 500.00 500.00 .0
01-0338-42-00 NUISANCE ABATEMENT .00 .00 1,000.00 1,000.00 .0
01-0341-12-00 ANIMAL CONTROL FEES 5,460.00 14,570.00 10,000.00 ( 4,570.00) 145.7
01-0341-13-00 ENGINEERING FEES - DEVELOPERS 94,855.35 166,052.67 185,000.00 18,947.33 89.8
01-0341-14-00 ATTORNEY FEES - DEVELOPERS 2,985.00 6,731.25 30,000.00 23,268.75 22.4
01-0341-17-00 CID STAFF & MISC REIMBURSEMENT 560.58 1,339.03 3,000.00 1,660.97 44.6
01-0341-20-00 REIMBURSE FROM WATER DEPT 3,465.00 6,930.00 13,860.00 6,930.00 50.0
01-0341-27-00 URA CITY STAFF REIMBURSEMENT 315.09 315.09 3,500.00 3,184.91 9.0
01-0341-28-00 ID POWER SUBSTATION WATER USE .00 .00 120.00 120.00 .0
01-0341-29-00 REVEL EAGLE-EASEMENT-MERRILL P 1,000.00 1,000.00 1,000.00 .00 100.0
01-0350-02-00 IDAHOOPIOIDSETTLEMENT .00 1,107.48 15,000.00 13,892.52 7.4
01-0350-05-00 FIELD OF HONOR 30.00 30.00 25,000.00 24,970.00 .1
01-0350-50-00 DONATIONS - MISCELLANEOUS .00 .00 5,000.00 5,000.00 .0
01-0371-25-00 BANK INTEREST 110,075.35 224,439.81 75,000.00 ( 149,439.81) 299.3
01-0379-00-00 MISCELLANEOUS REVENUE 4,824.25 16,909.64 6,479.00 ( 10,430.64) 261.0
01-0379-01-00 DUPLICATION/PUBLISHING/PRINTNG .00 187.14 500.00 312.86 37.4
01-0383-05-00 MISCELLANEOUS-REIMBURSEABLES 839.78 32,724.78 2,500.00 ( 30,224.78) 1309.0
01-0383-09-00 ROOM RESERVATIONS 3,412.50 4,753.12 10,000.00 5,246.88 47.5
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
50 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/14/2025 12:11PM PAGE: 3
CITY OF EAGLE
REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 6 MONTHS ENDING MARCH 31, 2025
GENERAL FUND
PERIOD ACTUAL YTD ACTUAL BUDGET UNEARNED PCNT
01-0383-16-00 INSURANCE REIMBURSEABLES 4,222.49 5,549.58 .00 ( 5,549.58) .0
01-0385-00-00 EAGLE FIRE DEPT IMPACT FEES 261,062.58 784,435.97 1,055,500.00 271,064.03 74.3
01-0399-00-00 CARRYOVER ( 78,071.28) ( 78,071.28) 9,950,634.00 10,028,705.28 ( .8)
TOTAL FUND REVENUE
6,107,326.11 9,492 , 725.33
25,086,473.00 15,593,747.67 37.8
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
50 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/14/2025 12:11PM PAGE: 4
CITY OF EAGLE
EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 6 MONTHS ENDING MARCH 31, 2025
GENERAL FUND
YTD ACTUAL
BUDGET UNEXPENDED PCNT
RESERVES
01-0410-19-00 RESERVES, EMERGENCIES .00 .00 480,000.00 480,000.00 .0
TOTAL RESERVES .00 .00 480,000.00 480,000.00 .0
ADMINISTRATION
01-0413-01-00 P&Z COMMISSIONERS COMPENSATION 690.00 1,480.00 4,800.00 3,320.00 30.8
01-0413-02-00 DESIGN REVIEW BRD COMPENSATION 1,060.00 2,080.00 5,000.00 2,920.00 41.6
01-0413-04-00 ELECTIONS .00 .00 125,000.00 125,000.00 .0
01-0413-05-00 OFFICE SUPPLIES 4,618.03 8,416.65 26,000.00 17,583.35 32.4
01-0413-06-00 PRINTING & DISTRIBUTION .00 .00 500.00 500.00 .0
01-0413-07-00 POSTAGE 909.87 1,916.62 13,500.00 11,583.38 14.2
01-0413-08-00 LEGAL ADVERTISING/PUBLICATION 627.27 4,118.43 5,500.00 1,381.57 74.9
01-0413-10-00 INSURANCE - PROPERTY 59,243.50 118,329.50 122,487.00 4,157.50 96.6
01-0413-12-00 PERSONNEL TRAINING 125.00 775.00 10,000.00 9,225.00 7.8
01-0413-13-00 TRAVEL & PER DIEM .00 .00 2,000.00 2,000.00 .0
01-0413-14-00 PROFESSIONAL DUES AND SERVICES 4,060.25 40,972.65 220,550.00 179,577.35 18.6
01-0413-25-00 MISCELLANEOUS .02 .02 20,000.00 19,999.98 .0
01-0413-28-00 RESOURCE MATERIALS 1,387.61 2,897.50 6,500.00 3,602.50 44.6
01-0413-29-00 REAL PROPERTY TAXES - CITY .00 339.50 500.00 160.50 67.9
01-0413-31-00 ENGINEERING FEES - DEVELOPERS 95,040.45 113,985.85 185,000.00 71,014.15 61.6
01-0413-33-00 ATTORNEY FEES - DEVELOPERS 2,117.50 2,992.50 30,000.00 27,007.50 10.0
01-0413-37-00 BACKGROUND CHECK-PERMITS/LIC 833.00 567.00 2,500.00 1,933.00 22.7
01-0413-44-00 PHOTOS - MAYOR/CITY COUNCIL .00 .00 900.00 900.00 .0
01-0413-50-00 RECRUITING 125.05 125.05 20,000.00 19,874.95 .6
01-0413-51-00 BACKGROUND CHK, PRE -EMPLOYMENT 603.75 796.75 1,200.00 403.25 66.4
01-0413-52-00 DRUG TESTING, PRE -EMPLOYMENT 210.00 525.00 1,200.00 675.00 43.8
TOTAL ADMINISTRATION
PERSONNEL
171,651.30 300,318.02 803,137.00 502,818.98 37.4
01-0415-11-00 SALARIES -COUNCIL 16,224.96 32,449.92 65,000.00 32,550.08 49.9
01-0415-21-00 FICA 1,241.28 2,482.56 5,000.00 2,517.44 49.7
01-0415-22-00 PERSI 1,940.52 3,881.04 7,800.00 3,918.96 49.8
01-0415-23-01 HRA/COBRA ADMIN FEES 503.75 790.50 1,800.00 1,009.50 43.9
01-0415-24-00 WORKERS' COMPENSATION .00 66,951.63 80,000.00 13,048.37 83.7
01-0415-24-01 WORK COMP/BOARDS-COMMISSIONS .00 109.57 250.00 140.43 43.8
01-0415-26-00 DRUGFREE IDAHO 692.23 1,006.88 2,500.00 1,493.12 40.3
01-0415-28-00 UNEMPLOYMENT BENEFITS .00 .00 5,500.00 5,500.00 .0
TOTAL PERSONNEL 20,602.74 107,672.10 167,850.00 60,177.90 64.2
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
50 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/14/2025 12:11PM PAGE: 5
CITY OF EAGLE
EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 6 MONTHS ENDING MARCH 31, 2025
GENERAL FUND
YTD ACTUAL
BUDGET UNEXPENDED PCNT
CONTRACTS & AGREEMENTS
01-0416-02-00 CITY ATTORNEY 60,205.00 90,239.41 250,000.00 159,760.59 36.1
01-0416-05-00 PROSECUTOR - ADA, BOISE, GEM 25,098.40 72,295.23 144,600.00 72,304.77 50.0
01-0416-06-00 IDAHO HUMANE SOCIETY .00 180,298.00 180,300.00 2.00 100.0
01-0416-07-00 CITY ENGINEERING 587.50 587.50 15,000.00 14,412.50 3.9
01-0416-08-00 CITY AUDITOR SERVICES 17,800.00 17,800.00 24,350.00 6,550.00 73.1
01-0416-09-00 LAW ENFORCEMENT DEPARTMENT 1,335,498.75 2,670,997.50 5,342,000.00 2,671,002.50 50.0
01-0416-34-00 BUDGET RESERVES, FY 1ST QTR .00 .00 1,500,000.00 1,500,000.00 .0
01-0416-35-00 ADMINISTRATION RESERVES .00 .00 200,000.00 200,000.00 .0
01-0416-46-00 ALLUMBAUGH HOUSE .00 .00 17,800.00 17,800.00 .0
01-0416-54-00 IDAHO CRISIS & SUICIDE HOTLINE 10,000.00 10,000.00 10,000.00 .00 100.0
TOTAL CONTRACTS & AGREEMENTS
CODE ENFORCEMENT
1,449,189.65 3,042,217.64 7,684,050.00 4,641,832.36 39.6
01-0417-00-00 NUISANCE ABATEMENT .00 .00 5,000.00 5,000.00 .0
TOTAL CODE ENFORCEMENT .00 .00 5,000.00 5,000.00 .0
RESTRICTED
01-0422-02-00 IDAHO OPIOID SUPPORT 4,437.50 8,875.00 15,000.00 6,125.00 59.2
01-0422-06-00 FIELD OF HONOR .00 .00 25,000.00 25,000.00 .0
TOTAL RESTRICTED 4,437.50 8,875.00 40,000.00 31,125.00 22.2
PUBLIC AFFAIRS/COMM RELATIONS
01-0462-01-00 PUBLIC RELATIONS 1,022.79 1,745.12 6,000.00 4,254.88 29.1
01-0462-02-00 AWARDS & RECOGNITIONS .00 .00 1,500.00 1,500.00 .0
TOTAL PUBLIC AFFAIRS/COMM RELATIONS 1,022.79 1,745.12 7,500.00 5,754.88 23.3
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
50 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/14/2025 12:11PM PAGE: 6
CITY OF EAGLE
EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 6 MONTHS ENDING MARCH 31, 2025
GENERAL FUND
YTD ACTUAL
BUDGET UNEXPENDED PCNT
GENERAL FUND TRANSFERS
01-0463-01-00 LIBRARY TRANSFER 342,051.75 745,977.19 2,029,042.00 1,283,064.81 36.8
01-0463-02-00 MUSEUM DEPT TRANSFER 38,284.60 82,395.46 248,915.00 166,519.54 33.1
01-0463-03-00 RECREATION, SPECIAL EVNTS TRNS 1,495.07 47,261.45 41,875.00 ( 5,386.45) 112.9
01-0463-04-00 EXECUTIVE DEPT TRANSFER 85,824.39 195,702.57 668,630.00 472,927.43 29.3
01-0463-05-00 CLERK/TREAS DEPT TRANSFER 179,007.70 389,637.92 987,800.00 598,162.08 39.5
01-0463-06-00 BUILDING DEPT TRANSFER 292,290.23 591,281.67 1,144,320.00 553,038.33 51.7
01-0463-07-00 PLANNING AND ZONING DEPT TRANS 230,502.43 515,654.50 1,607,960.00 1,092,305.50 32.1
01-0463-08-00 RECREATION, REC TRANSFER 103,845.82 326,227.25 1,061,120.00 734,892.75 30.7
01-0463-09-00 IT DEPT TRANSFER 290,116.76 681,144.04 1,530,030.00 848,885.96 44.5
01-0463-10-00 CAPITAL PROJECTS TRANSFER 241,770.65 506,460.75 2,388,294.00 1,881,833.25 21.2
01-0463-11-00 PUBLIC WORKS TRANSFER 237,440.37 684,511.32 2,863,701.00 2,179,189.68 23.9
01-0463-12-00 RECREATION, EAGLE FUN DAYS TRN .00 .00 128,500.00 128,500.00 .0
01-0463-13-00 CITY HALL BOND FUND TRANSFER 4,217.76 4,217.76 105,250.00 101,032.24 4.0
TOTAL GENERAL FUND TRANSFERS
COMMUNITY PROJECTS -CAP OUTLAY
2,046,847.53 4,770,471.88 14,805,437.00 10,034,965.12 32.2
01-0468-10-00 VALLEY REGIONAL TRANSIT SERV .00 37,999.00 37,999.00 .00 100.0
TOTAL COMMUNITY PROJECTS -CAP OUTLA .00 37,999.00 37,999.00 .00 100.0
FIRE DEPARTMENT IMPACT FEES
01-0469-00-00 EAGLE FIRE DEPT IMPACT FEES 240,054.03 684,210.14 1,055,500.00 371,289.86 64.8
TOTAL FIRE DEPARTMENT IMPACT FEES 240,054.03 684,210.14 1,055,500.00 371,289.86 64.8
TOTAL FUND EXPENDITURES 3,933,805.54 8,953,508.90 25,086,473.00 16,132,964.10 35.7
NET REVENUE OVER EXPENDITURES
2,173,520.57 539,216.43
.00 ( 539,216.43) .0
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
50 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/14/2025 12:11PM PAGE: 7
CITY OF EAGLE
BALANCE SHEET
MARCH 31, 2025
LIBRARY FUND
ASSETS
06-0107-00-00 TAXES RECEIVABLE 491.92
TOTAL ASSETS 491.92
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
06-0217-07-00 INSURANCE
06-0226-00-00 DEFERRED REVENUE
TOTAL LIABILITIES
FUND EQUITY
06-0271-00-00 LIBRARY/FUND BALANCE
UNAPPROPRIATED FUND BALANCE:
REVENUE OVER EXPENDITURES - YTD 10,128.77
BALANCE - CURRENT DATE
TOTAL FUND EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
( 6,222.89)
491.92
3,905.88)
10,128.77
5,730.97)
6,222.89
491.92
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
50 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/14/2025 12:12PM PAGE: 8
CITY OF EAGLE
REVENUES AND EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 6 MONTHS ENDING MARCH 31, 2025
LIBRARY FUND
PERIOD ACTUAL YTD ACTUAL BUDGET UNEARNED PCNT
REVENUE
06-0301-00-00 FUNDING FROM GENERAL FUND 342,051.75 745,977.19 2,029,042.00 1,283,064.81 36.8
06-0361-20-00 LIBRARY, FINES, FEES 748.06 1,381.87 1,000.00 ( 381.87) 138.2
06-0361-20-01 LOST ITEMS 1,711.66 3,484.45 2,500.00 ( 984.45) 139.4
06-0361-21-00 LIBRARY COPY MACHINE 775.44 1,408.83 1,200.00 ( 208.83) 117.4
06-0379-00-00 MISCELLANEOUS REVENUE 313.31 660.51 750.00 89.49 88.1
06-0379-01-00 MISCELLANEOUS REV NON TAXABLE 167.38 213.80 .00 ( 213.80) .0
06-0380-03-00 SPONSORSHIPS 5,000.00 5,000.00 5,000.00 .00 100.0
TOTAL FUND REVENUE
EXPENDITURES
CONTRACTS/AGREEMENTS
06-0416-02-00 PHOTOCOPIERS
TOTAL CONTRACTS/AGREEMENTS
OPERATIONS & MAINTENANCE
350,767.60 758,126.65 2,039,492.00 1,281,365.35 37.2
1,957.73 4,029.95
13,000.00 8,970.05 31.0
1,957.73 4,029.95
13,000.00 8,970.05 31.0
06-0420-01-00 ADMINISTRATION 3,059.51 7,987.93 16,000.00 8,012.07 49.9
06-0420-04-00 MARKETING 12,531.00 17,336.39 19,000.00 1,663.61 91.2
06-0420-04-01 OUTREACH .00 .00 5,000.00 5,000.00 .0
06-0420-05-00 OFFICE SUPPLIES 1,652.21 3,673.46 9,100.00 5,426.54 40.4
06-0420-05-01 MATERIAL PROCESSING SUPPLIES 831.70 5,865.23 9,800.00 3,934.77 59.9
06-0420-06-00 UNIFORMS .00 1,566.38 5,000.00 3,433.62 31.3
06-0420-07-00 SMALL FURNITURE REPLACEMENT .00 2,764.50 2,000.00 ( 764.50) 138.2
06-0420-10-00 POSTAGE .00 .00 2,500.00 2,500.00 .0
06-0420-11-00 SUBSCRIPTIONS & MEMBERSHIPS 298.40 1,551.39 5,100.00 3,548.61 30.4
06-0420-13-00 PRINTING AND PUBLISHING .00 .00 1,200.00 1,200.00 .0
TOTAL OPERATIONS & MAINTENANCE
LYNX1 CONSORTIUM
18,372.82 40,745.28
74,700.00 33,954.72 54.6
06-0430-00-00 LYNX! SYSTEM 3,082.51
06-0430-02-00 LYNX! COURIER 3,262.00
7,823.60 27,500.00
6,698.00 16,900.00
19,676.40 28.5
10,202.00 39.6
TOTAL LYNX1 CONSORTIUM 6,344.51
COST RECOVERY OR PASS THRU
14,521.60 44,400.00
29,878.40 32.7
06-0435-00-00 CREDIT CARD PROCESSING FEE 1,483.24 2,092.58 3,800.00 1,707.42 55.1
06-0435-02-00 LOST ITEMS REFUNDS .00 .00 300.00 300.00 .0
06-0435-03-00 OPEN ACCESS 373.94 707.92 2,200.00 1,492.08 32.2
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
50 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/14/2025 12:12PM PAGE: 9
CITY OF EAGLE
EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 6 MONTHS ENDING MARCH 31, 2025
TOTAL COST RECOVERY OR PASS THRU
TECHNOLOGY
LIBRARY FUND
YTD ACTUAL
BUDGET UNEXPENDED PCNT
1,857.18 2,800.50
6,300.00 3,499.50 44.5
06-0440-01-00 COMPUTER MAINTENANCE & REPAIR .00 .00 3,000.00 3,000.00 .0
06-0440-02-00 COMPUTER EQUIPMENT (SMALL) 880.00 999.37 3,500.00 2,500.63 28.6
TOTAL TECHNOLOGY 880.00 999.37 6,500.00 5,500.63 15.4
GUEST RESOURCES
06-0450-00-00 BOOKS 37,538.53 73,509.33 163,250.00 89,740.67 45.0
06-0450-01-00 PRINT VENDOR PROCESSING 2,941.75 4,849.43 9,000.00 4,150.57 53.9
06-0450-02-00 BOOKS -DIGITAL 14,064.41 31,672.03 85,000.00 53,327.97 37.3
06-0450-03-00 MAGAZINES & NEWSPAPERS .00 2,951.37 4,000.00 1,048.63 73.8
06-0450-03-01 MAGAZINES - DIGITAL .00 39.00 18,100.00 18,061.00 .2
06-0450-04-00 MEDIA 11,428.90 39,904.82 85,050.00 45,145.18 46.9
06-0450-05-00 MEDIA - DIGITAL 330.22 8,988.20 78,800.00 69,811.80 11.4
06-0450-06-00 DATABASES 900.00 5,796.00 18,000.00 12,204.00 32.2
06-0450-07-00 HOTSPOT 2,753.51 3,282.00 5,700.00 2,418.00 57.6
06-0450-08-00 FAMILY PLACE SPACE .00 .00 10,000.00 10,000.00 .0
TOTAL GUEST RESOURCES
GUEST CLASSES & EVENTS
06-0455-00-00 CLASSES & EVENTS
TOTAL GUEST CLASSES & EVENTS
PERSONNEL
69,957.32 170,992.18 476,900.00 305,907.82 35.9
3,825.34 5,766.90
27,500.00 21,733.10 21.0
3,825.34 5,766.90
27,500.00 21,733.10 21.0
06-0461-10-00 SALARIES - FULL TIME 143,302.18 310,121.19 775,800.00 465,678.81 40.0
06-0461-10-01 SALARIES - PERSONNEL SERVICES .00 .00 7,500.00 7,500.00 .0
06-0461-11-00 OVERTIME 615.96 2,996.22 5,000.00 2,003.78 59.9
06-0461-15-00 SALARIES - PART TIME 17,045.09 38,704.85 171,200.00 132,495.15 22.6
06-0461-15-01 SALARIES - PERSONNEL SERVICES 22,362.49 23,545.45 7,500.00 ( 16,045.45) 313.9
06-0461-21-00 FICA 12,206.71 26,674.72 72,600.00 45,925.28 36.7
06-0461-22-00 PERSI 17,212.58 37,428.91 92,800.00 55,371.09 40.3
06-0461-23-00 HRA BUY -DOWN 1,540.00 1,540.00 5,500.00 3,960.00 28.0
