Finance - Quarterly Reports - FY 23/24 3rd Quarter - 06/30/2024w
a
ENDING CASH
CHANGE IN
BEGINNING CASH
W
0
Z
BALANCE SHEET
EXPENDITURES
REVENUES
W
0
Z
J
FUND NUMBER AND TITLE
V O O co O O O O O O N 0 co V Lo 0 co N
C O O r (17O O O O O O r O co o D N N
co co L7, CO 01 CO LO
N M N CO co co O N V
O N V 4 N- N V
M I_ 4- co co
M co co
2,454,762.55)
Ti O) P. co 0 M N- M (O R Op .-. N 0 r M 0 LO O W
N,— co N O. N. V co co V N N (O O (r) O) O. co V
U) N U) N 0 r O O N CO N O (O O M
N N N (O co 4-opN co co N V O LO CO
(O ,— I: O) op V N O CO M M N O)
N V .— (O V (O co. 4--
co co co co N O) co
O) N N co co
N V c0 O) (O 0 c0 M V M O) (O c0 c0 0 V O) U) 0
O N CO N V O) M (O O) O) M O O (O CO O) O
N M co N O W cc;N co N N N M (O O O
N (O co co co (O (O LO (O N LO r co co
3,947,831.01
M co O. LO op O) co. N co N r co a) co O O co co O
V V V O) (O V o0 O cc; co O O N MO) C') — O co N N co N O) N- C) u) u) N 0
(O CO N N. M M CO O) O O) N- M V V N
N- M ,— V N O) V co N- co N M M V
CO N N.— I� V LO V V N I. (O M O
M N N N N (O LO N
CO N- N (O N r O) O) N- r CO CO N N (O V V (O 0
M V M O) N V V N CO N O r M M N W O) — O
N- N N LO O N- LO N- O) LO (`') LO O) cc;U) .
LO LO N CO N- LO (O (O LO (O LO LO LO N (O
3,360,631.81
O (O N V (NI M N O) V (O O) M N- O O) O) 0
N co N M V LO CO O CO (O N (O M O V O
O) 00 O) N- N cc) C') 00 (O O) V O (O N O (O
co O V co O) V c0 0 N- O) O) co (O N N M
(O N co co O) co V N V V c0 CO V c0 V V N-
I': M �_ M N N N- N r co M M M N M N- M
00 N M V N V V N N.-(O N (O
co V N N N N V LO O)
O) O O co V O O O O O O N O O co O V co E
a) O O N O O O O O O co O O co (O O O op o
N (O O N- (O (O O) O) O)
LO (O LO N- (O N N
M (O M (O O) LO M O) CO
(O N M M N- O) O) (O Oj
o) con c ,— co00
GENERAL FUND
LIBRARY FUND
MUSEUM FUND
PARK IMPACT FEE FUND
r CO
O 0 0 0
09 RECREATION - SPECIAL EVENTS
EXECUTIVE DEPARTMENT
co -
7,382,680.23
CD
03 Q
U a)
CO3
?�
C V)
C
r= >
U
a)
s a)
U 03 _c (h
= C 00
O(9
a) a)
a4-' a) co
N 5 a)
V1 cc
O O N
U N
O. 0O —
N 0 aa
a)
C O > V
a.) U N
a
0_a5 a) N
.. U) > W
N t U U)
O O C
(6 a C -)
N a) 0
'O CC 0 (1)
a) m a) 'T
F 03
O a)
W W Q N 0_w O O Q (�6
a)
ce VN C
C O a5
w • _ W O 3
o T oE W
Wp F w _U
U >O0'
~ ULc) To_ N O
ao o rs o=
}F Jp allo QUW wp aaQ >mp QUW QHQ wQ J}F wQ m WO R. YmWz O O -= O .a3 a) 0U0 0)0 wEt a
O ca(0 C (0N _C - O O a) H oa)QF
>._ > in
Cr) m w W U w W w J U li U I—' (6 05 05 oO .- N +• o
N M c CO O) M V LO c o o)U u U Y U o
N N N N co co (O O)
UILI
&Z I
IECE
E DE
:APE
UBL
IECE
ATF
AW
:ITY
✓ATE
IBEI
OM
8,598,976.34
07/11/2024 06:37PM
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED
COMBINED CASH ACCOUNTS
99-0103-00-00 CASH IN CHECKING
99-0108-00-00 CASH CLEARING -ACCOUNTS REC
TOTAL COMBINED CASH
99-0101-00-00 CASH ALLOCATED TO OTHER FUNDS
CITY OF EAGLE
COMBINED CASH INVESTMENT
JUNE 30, 2024
1,992,716.64
462,045.91
2,454,762.55
( 2,454,762.55)
TOTAL UNALLOCATED CASH .00
CASH ALLOCATION RECONCILIATION
1 ALLOCATION TO GENERAL FUND
8 ALLOCATION TO PARK IMPACT FEE FUND
9 ALLOCATION TO RECREATION - SPECIAL EVENTS
19 ALLOCATION TO CAPITAL PROJECTS FUND
24 ALLOCATION TO RECREATION - EAGLE FUN DAYS
25 ALLOCATION TO PATHWAY IMPACT FEE FUND
27 ALLOCATION TO LAW ENF DEV IMPACT FEES
60 ALLOCATION TO WATER FUND
61 ALLOCATION TO FIBER FUND
TOTAL ALLOCATIONS TO OTHER FUNDS
ALLOCATION FROM COMBINED CASH FUND - 99-0101-00-00
1,311,269.34
330,336.73
15,514.91
174,762.72
1,651.16
44,383.84
7,098.05
535,286.28
34,459.52
2,454,762.55
( 2,454,762.55)
ZERO PROOF IF ALLOCATIONS BALANCE .00
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/11/2024 06:23PM PAGE: 1
CITY OF EAGLE
BALANCE SHEET
JUNE 30, 2024
GENERAL FUND
ASSETS
01-0101-00-00 CASH 1,311,269.34
01-0103-00-00 PETTY CASH 150.00
01-0107-00-00 TAXES RECEIVABLE DELINQUENT 22,574.55
01-0115-00-00 ACCOUNTS RECEIVABLE 59,891.29
01-0132-00-00 DUE FROM OTHER GOVERNMNTL UNTS 922,768.40
01-0151-25-00 INVESTMENTS 8,004,205.23
01-0151-28-00 ICCU CD 53,729.80
01-0151-30-00 ITD, AVIMOR, FEE INVESTMENTS 75,292.77
01-0170-00-00 HRA 10 % DEPOSIT 5,785.92
TOTAL ASSETS 10,455,667.30
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
01-0202-00-00 VOUCHERS PAYABLE ( 1,896.70)
01-0203-00-00 ACCTS PAYABLE-ACHD IMPACT FEES 233,027.00
01-0203-01-01 BONDS/SURETIES/DEPOSITS PYBLE 1,558,532.15
01-0203-01-03 VENDORS BOND DEPOSITS PAYABLE 3,000.00
01-0203-01-05 P&Z DEPOSITS PAYABLE 511,082.14
01-0203-01-06 LAND USE DEPOSITS PAYABLE 53,729.80
01-0217-07-00 INSURANCE ( 12,104.06)
01-0217-07-01 COBRA INSURANCE ( 2,641.56)
01-0217-09-00 WORKERS' COMPENSATION 5.52
01-0220-02-00 ITD, AVIMOR, DEPOSITS 75,292.77
01-0226-00-00 DEFERRED REVENUE 20,335.95
TOTAL LIABILITIES 2,438,363.01
FUND EQUITY
01-0271-00-00 FUND BALANCE 8,175,506.02
UNAPPROPRIATED FUND BALANCE:
REVENUE OVER EXPENDITURES - YTD
BALANCE - CURRENT DATE
TOTAL FUND EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
( 158,201.73)
(
158,201.73)
8,017,304.29
10,455,667.30
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/11/2024 06:23PM PAGE: 2
CITY OF EAGLE
REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 9 MONTHS ENDING JUNE 30, 2024
GENERAL FUND
PERIOD ACTUAL YTDACTUAL BUDGET UNEARNED PCNT
REVENUE
01-0311-00-00 PROPERTY TAX 146,359.29 3,213,328.98 4,762,920.00 1,549,591.02 67.5
01-0311-01-00 PENALTY/INTEREST ON TAXES 1,402.49 3,532.12 4,500.00 967.88 78.5
01-0312-00-00 PERSONAL PROPERTY TAX REIMBURS .00 5,151.05 8,463.00 3,311.95 60.9
01-0316-10-02 FRANCHISE FEE, VEOLIA 4,642.86 25,791.83 30,000.00 4,208.17 86.0
01-0316-11-00 FRANCHISE FEE, INTERMTN GAS 152,656.64 286,209.36 350,000.00 63,790.64 81.8
01-0316-12-00 FRANCHISE FEE, CABLE TV 22,363.67 67,142.31 115,000.00 47,857.69 58.4
01-0316-13-00 FRANCHISE FEE, SOLID WASTE 98,342.37 282,653.36 350,000.00 67,346.64 80.8
01-0316-14-00 FRANCHISE FEE, IDAHO POWER 64,782.98 215,647.36 250,000.00 34,352.64 86.3
01-0321-10-00 BUSINESS, ALCOHOL, MISC-LCNSES 51,890.86 61,920.59 56,500.00 ( 5,420.59) 109.6
01-0321-10-01 BACKGROUND CHECKS 2,385.25 2,814.25 1,500.00 ( 1,314.25) 187.6
01-0322-10-00 BUILDING & INSPECTION PERMITS 687,336.95 1,351,519.65 1,025,000.00 ( 326,519.65) 131.9
01-0322-12-00 BUILDING, PLAN REVIEW FEES 254,463.45 514,234.15 478,750.00 ( 35,484.15) 107.4
01-0322-13-00 ENERGY STANDARDS (IRES) 10,050.00 19,500.00 12,500.00 ( 7,000.00) 156.0
01-0322-14-00 ELECTRICAL PERMIT FEES 69,804.57 194,614.85 200,000.00 5,385.15 97.3
01-0322-15-00 PLUMBING PERMIT FEES 51,762.92 146,110.45 184,000.00 37,889.55 79.4
01-0322-16-00 MECHANICAL PERMIT FEES 56,571.36 191,749.42 184,000.00 ( 7,749.42) 104.2
01-0322-20-00 ADMIN FEES, FIRE & ITD AVIMOR 3,340.00 6,920.00 5,000.00 ( 1,920.00) 138.4
01-0323-01-00 PZANNEX/ZONING PERMIT FEES 35,503.53 149,916.07 85,000.00 ( 64,916.07) 176.4
01-0323-02-00 PLANNING INSPECTION FEES 5,650.00 13,750.00 5,000.00 ( 8,750.00) 275.0
01-0323-03-00 PLANNING, PLAN REVIEW FEES 16,141.74 32,391.74 20,000.00 ( 12,391.74) 162.0
01-0323-04-00 STREET LIGHT INSPECTION FEES 540.00 1,630.00 800.00 ( 830.00) 203.8
01-0323-05-00 SURETY/LETTER OF CREDIT FEES 1,250.00 4,700.00 4,000.00 ( 700.00) 117.5
01-0323-06-00 GRADING -DRAINAGE PERMIT FEES 2,250.00 4,931.25 6,000.00 1,068.75 82.2
01-0323-10-00 SPRING VALLEY STAFF TIME REIMB 1,774.32 4,735.32 10,000.00 5,264.68 47.4
01-0323-11-00 AVIMOR STAFF TIME REIMBURSE 2,759.40 4,334.40 10,000.00 5,665.60 43.3
01-0335-10-00 STATE, LIQUOR DISTRIBUTION 136,484.00 272,968.00 665,000.00 392,032.00 41.1
01-0335-50-00 STATE, AG EQUIPMENT REPL TAX 4.75 14.25 19.00 4.75 75.0
01-0335-60-00 STATE, SALES TAX REV SHARING 822,325.79 2,582,133.82 3,914,826.00 1,332,692.18 66.0
01-0338-40-00 COURT FEES 33,303.59 77,834.72 55,000.00 ( 22,834.72) 141.5
01-0338-41-00 CITATION FEES/CODE ENFORCEMENT .00 .00 500.00 500.00 .0
01-0338-42-00 NUISANCE ABATEMENT .00 .00 1,000.00 1,000.00 .0
01-0341-12-00 ANIMAL CONTROL FEES 910.00 7,510.50 12,000.00 4,489.50 62.6
01-0341-13-00 ENGINEERING FEES - DEVELOPERS 26,835.12 146,783.80 175,000.00 28,216.20 83.9
01-0341-14-00 ATTORNEY FEES - DEVELOPERS 70.00 11,007.50 30,000.00 18,992.50 36.7
01-0341-17-00 CID STAFF & MISC REIMBURSEMENT 545.90 2,594.81 .00 ( 2,594.81) .0
01-0341-20-00 REIMBURSE FROM WATER DEPT .00 9,027.00 13,410.00 4,383.00 67.3
01-0341-20-01 REIMBURSE FROM FIBER DEPT .00 3,609.00 5,000.00 1,391.00 72.2
01-0341-27-00 URA CITY STAFF REIMBURSEMENT 2,341.04 2,341.04 3,000.00 658.96 78.0
01-0341-28-00 ID POWER SUBSTATION WATER USE .00 .00 120.00 120.00 .0
01-0341-29-00 REVEL EAGLE-EASEMENT-MERRILL P .00 1,000.00 1,000.00 .00 100.0
01-0350-02-00 IDAHO OPIOID SETTLEMENT 5,040.86 15,110.90 15,000.00 ( 110.90) 100.7
01-0350-05-00 FIELD OF HONOR 26,691.03 27,221.03 25,000.00 ( 2,221.03) 108.9
01-0350-07-00 MAYORS SCHOLARSHIP FUND .00 .00 4,000.00 4,000.00 .0
01-0350-50-00 DONATIONS - MISCELLANEOUS .00 .00 5,000.00 5,000.00 .0
01-0371-25-00 BANK INTEREST 102,461.17 293,075.50 25,000.00 ( 268,075.50) 1172.3
01-0379-00-00 MISCELLANEOUS REVENUE 9,649.00 17,575.06 1,000.00 ( 16,575.06) 1757.5
01-0379-01-00 DUPLICATION/PUBLISHING/PRINTNG 108.00 108.00 500.00 392.00 21.6
01-0383-05-00 MISCELLANEOUS-REIMBURSEABLES 3,618.64 8,996.67 1,500.00 ( 7,496.67) 599.8
01-0383-09-00 ROOM RESERVATIONS 2,852.16 6,372.02 4,000.00 ( 2,372.02) 159.3
01-0383-16-00 INSURANCE REIMBURSEABLES 1,411.60 3,169.78 .00 ( 3,169.78) .0
01-0385-00-00 FIRE DEPT IMPACT FEES 441,954.51 723,736.10 224,250.00 ( 499,486.10) 322.7
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/11/2024 06:23PM PAGE: 3
CITY OF EAGLE
REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 9 MONTHS ENDING JUNE 30, 2024
GENERAL FUND
PERIOD ACTUAL YTDACTUAL BUDGET UNEARNED PCNT
01-0399-00-00 CARRY OVER .00 .00 8,103,480.00 8,103,480.00 .0
TOTAL FUND REVENUE
3,360,631.81 11,017,418.01
21,443,538.00 10,426,119.99 51.4
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/11/2024 06:23PM PAGE: 4
CITY OF EAGLE
EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 9 MONTHS ENDING JUNE 30, 2024
GENERAL FUND
YTD ACTUAL
BUDGET UNEXPENDED PCNT
RESERVES
01-0410-19-00 RESERVES, EMERGENCIES .00 .00 43,215.00 43,215.00 .0
TOTAL RESERVES .00 .00 43,215.00 43,215.00 .0
ADMINISTRATION
01-0413-01-00 P&Z COMMISSIONERS COMPENSATION 1,250.00 3,130.00 4,300.00 1,170.00 72.8
01-0413-02-00 DESIGN REVIEW BRD COMPENSATION 1,500.00 2,800.00 5,000.00 2,200.00 56.0
01-0413-05-00 OFFICE SUPPLIES 5,201.59 12,813.51 25,000.00 12,186.49 51.3
01-0413-06-00 PRINTING & DISTRIBUTION 78.00 78.00 500.00 422.00 15.6
01-0413-07-00 POSTAGE 1,796.96 5,381.70 12,500.00 7,118.30 43.1
01-0413-08-00 LEGAL ADVERTISING/PUBLICATION 365.84 2,254.89 5,000.00 2,745.11 45.1
01-0413-10-00 INSURANCE - PROPERTY .00 72,658.00 82,000.00 9,342.00 88.6
01-0413-12-00 PERSONNEL TRAINING 650.00 650.00 3,000.00 2,350.00 21.7
01-0413-13-00 TRAVEL & PER DIEM .00 .00 2,000.00 2,000.00 .0
01-0413-14-00 PROFESSIONAL DUES AND SERVICES 6,757.50 46,748.10 153,000.00 106,251.90 30.6
01-0413-25-00 MISCELLANEOUS 15.64 481.69 20,000.00 19,518.31 2.4
01-0413-28-00 RESOURCE MATERIALS 119.85 438.78 6,500.00 6,061.22 6.8
01-0413-29-00 REAL PROPERTY TAXES - CITY .00 339.50 400.00 60.50 84.9
01-0413-31-00 ENGINEERING FEES - DEVELOPERS 50,355.61 182,768.99 175,000.00 ( 7,768.99) 104.4
01-0413-33-00 ATTORNEY FEES - DEVELOPERS 1,251.25 6,588.75 30,000.00 23,411.25 22.0
01-0413-37-00 BACKGROUND CHECK-PERMITS/LIC 1,097.25 1,662.50 2,500.00 837.50 66.5
01-0413-44-00 PHOTOS - MAYOR/CITY COUNCIL 169.39 361.65 900.00 538.35 40.2
01-0413-50-00 RECRUITING 1,806.21 2,105.21 2,500.00 394.79 84.2
01-0413-51-00 BACKGROUND CHK, PRE -EMPLOYMENT 588.75 1,181.00 1,000.00 ( 181.00) 118.1
01-0413-52-00 DRUG TESTING, PRE -EMPLOYMENT 105.00 560.00 1,000.00 440.00 56.0
TOTAL ADMINISTRATION
PERSONNEL
73,108.84 343,002.27 532,100.00 189,097.73 64.5
01-0415-11-00 SALARIES - COUNCIL 16,224.96 45,169.92 65,000.00 19,830.08 69.5
01-0415-21-00 FICA 1,241.28 3,455.64 5,000.00 1,544.36 69.1
01-0415-22-00 PERSI 1,813.92 5,049.96 7,775.00 2,725.04 65.0
01-0415-23-01 HRA/COBRAADMIN FEES 384.75 1,009.40 1,800.00 790.60 56.1
01-0415-24-00 WORKERS' COMPENSATION .00 66,871.91 68,000.00 1,128.09 98.3
01-0415-24-01 WORK COMP/BOARDS-COMMISSIONS .00 108.32 200.00 91.68 54.2
01-0415-28-00 UNEMPLOYMENT BENEFITS .00 .00 5,500.00 5,500.00 .0
TOTAL PERSONNEL 19,664.91 121,665.15 153,275.00 31,609.85 79.4
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/11/2024 06:23PM PAGE: 5
CITY OF EAGLE
EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 9 MONTHS ENDING JUNE 30, 2024
GENERAL FUND
YTD ACTUAL
BUDGET UNEXPENDED PCNT
CONTRACTS & AGREEMENTS
01-0416-02-00 CITY ATTORNEY 36,388.75 139,165.46 250,000.00 110,834.54 55.7
01-0416-05-00 PROSECUTOR -ADA, BOISE, GEM 44,239.59 108,785.41 129,000.00 20,214.59 84.3
01-0416-06-00 IDAHO HUMANE SOCIETY 42,927.51 128,782.43 171,800.00 43,017.57 75.0
01-0416-07-00 CITY ENGINEERING 3,417.25 3,514.75 20,000.00 16,485.25 17.6
01-0416-08-00 CITY AUDITOR SERVICES .00 16,850.00 22,300.00 5,450.00 75.6
01-0416-09-00 LAW ENFORCEMENT DEPARTMENT 1,133,552.49 3,400,657.47 4,232,000.00 831,342.53 80.4
01-0416-34-00 BUDGET RESERVES, FY 1STQTR .00 .00 1,500,000.00 1,500,000.00 .0
01-0416-35-00 ADMINISTRATION RESERVES .00 .00 100,000.00 100,000.00 .0
01-0416-46-00 ALLUMBAUGH HOUSE 4,437.25 13,311.75 17,800.00 4,488.25 74.8
01-0416-49-00 DRUGFREE IDAHO 588.25 1,555.84 2,000.00 444.16 77.8
01-0416-54-00 IDAHO CRISIS & SUICIDE HOTLINE .00 10,000.00 10,000.00 .00 100.0
01-0416-56-00 CRIME STOPPERS .00 3,500.00 3,520.00 20.00 99.4
TOTAL CONTRACTS & AGREEMENTS
CODE ENFORCEMENT
1,265,551.09 3,826,123.11 6,458,420.00 2,632,296.89 59.2
01-0417-00-00 NUISANCE ABATEMENT .00 .00 5,000.00 5,000.00 .0
TOTAL CODE ENFORCEMENT .00 .00 5,000.00 5,000.00 .0
RESTRICTED
01-0422-02-00 IDAHO OPIOID SUPPORT .00 .00 15,000.00 15,000.00 .0
01-0422-06-00 FIELD OF HONOR 196.51 484.51 25,000.00 24,515.49 1.9
01-0422-15-00 MAYOR'S SCHOLARSHIP FUND .00 .00 4,000.00 4,000.00 .0
TOTAL RESTRICTED 196.51 484.51 44,000.00 43,515.49 1.1
PUBLIC AFFAIRS/COMM RELATIONS
01-0462-01-00 PUBLIC RELATIONS 890.79 3,006.68 6,000.00 2,993.32 50.1
01-0462-02-00 AWARDS & RECOGNITIONS .00 89.90 1,500.00 1,410.10 6.0
TOTAL PUBLIC AFFAIRS/COMM RELATIONS 890.79 3,096.58 7,500.00 4,403.42 41.3
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/11/2024 06:23PM PAGE: 6
CITY OF EAGLE
EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 9 MONTHS ENDING JUNE 30, 2024
GENERAL FUND
YTD ACTUAL
BUDGET UNEXPENDED PCNT
GENERAL FUND TRANSFERS
01-0463-01-00 MUSEUM DEPT TRANSFER 22,643.86 43,390.84 180,610.00 137,219.16 24.0
01-0463-05-00 RECREATION, SPECIAL EVNTS TRNS .00 29,465.04 38,075.00 8,609.96 77.4
01-0463-06-00 RECREATION, REC TRANSFER 116,612.01 364,026.51 807,120.00 443,093.49 45.1
01-0463-07-00 CAPITAL PROJECTS TRANSFER 128,737.67 258,034.39 2,998,200.00 2,740,165.61 8.6
01-0463-08-00 RECREATION, EAGLE FUN DAYS TRN 1,000.00 6,010.00 126,400.00 120,390.00 4.8
01-0463-11-00 PUBLIC WORKS TRANSFER 560,350.91 1,626,958.18 2,884,511.00 1,257,552.82 56.4
01-0463-11-01 EXECUTIVE DEPT TRANSFER 112,997.11 334,345.04 662,430.00 328,084.96 50.5
01-0463-12-00 CITY HALL BOND FUND TRANSFER 450.00 6,959.41 104,750.00 97,790.59 6.6
01-0463-12-01 CLERK/TREAS DEPT TRANSFER 172,345.42 498,520.70 810,700.00 312,179.30 61.5
01-0463-13-01 BUILDING DEPT TRANSFER 247,413.53 655,115.15 1,068,860.00 413,744.85 61.3
01-0463-14-01 PLANNING AND ZONING DEPT TRANS 252,283.85 736,353.46 1,288,000.00 551,646.54 57.2
01-0463-15-00 LIBRARY TRANSFER 381,965.49 930,418.18 1,672,392.00 741,973.82 55.6
01-0463-18-01 IT DEPT TRANSFER 248,476.84 693,611.45 1,204,530.00 510,918.55 57.6
TOTAL GENERAL FUND TRANSFERS
COMMUNITY PROJECTS -CAP OUTLAY
2,245,276.69 6,183,208.35 13,846,578.00 7,663,369.65 44.7
01-0468-10-00 VALLEY REGIONAL TRANSIT SERV .00 129,162.00 129,200.00 38.00 100.0
TOTAL COMMUNITY PROJECTS -CAP OUTLA .00 129,162.00 129,200.00 38.00 100.0
FIRE DEPARTMENT IMPACT FEES
01-0469-00-00 FIRE DEPT IMPACT FEES 343,142.18 568,877.77 224,250.00 ( 344,627.77) 253.7
TOTAL FIRE DEPARTMENT IMPACT FEES 343,142.18 568,877.77 224,250.00 ( 344,627.77) 253.7
TOTAL FUND EXPENDITURES 3,947,831.01 11,175,619.74 21,443,538.00 10,267,918.26 52.1
NET REVENUE OVER EXPENDITURES
( 587,199.20) ( 158,201.73)
.00 158,201.73 .0
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/11/2024 06:24PM PAGE: 7
CITY OF EAGLE
BALANCE SHEET
JUNE 30, 2024
LIBRARY FUND
ASSETS
06-0107-00-00 TAXES RECEIVABLE 1,076.00
06-0170-00-00 HRA 10% DEPOSIT 1,872.00
TOTAL ASSETS 2,948.00
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
06-0202-00-00 VOUCHERS PAYABLE
06-0216-00-00 LIBRARY/ACCRUED PAYROLL
06-0217-03-00 FICA
06-0217-04-00 PERSI RETIREMENT
06-0217-07-00 INSURANCE
06-0217-09-00 WORKERS' COMPENSATION
06-0217-10-00 HSA CONTRIBUTION
06-0226-00-00 DEFERRED REVENUE
46.07
19,220.15
3,039.93
3,284.67
18,555.81
17,055.43
2,454.00
1,048.03
TOTAL LIABILITIES 64,704.09
FUND EQUITY
UNAPPROPRIATED FUND BALANCE:
REVENUE OVER EXPENDITURES - YTD
BALANCE - CURRENT DATE
TOTAL FUND EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
( 61,756.09)
61, 756.09)
61, 756.09)
2,948.00
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/11/2024 06:24PM PAGE: 8
CITY OF EAGLE
REVENUES AND EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 9 MONTHS ENDING JUNE 30, 2024
LIBRARY FUND
PERIOD ACTUAL YTDACTUAL BUDGET UNEARNED PCNT
REVENUE
06-0301-00-00 FUNDING FROM GENERAL FUND 381,965.49 930,418.18 1,672,392.00 741,973.82 55.6
06-0356-00-00 LIBRARY/PROPERTY TAX REVENUE .00 2,789.52 .00 ( 2,789.52) .0
06-0356-01-00 LIBRARY/PENALTY & INT PROP TXS .00 357.90 .00 ( 357.90) .0
06-0361-20-00 LIBRARY, FINES, FEES 1,217.02 2,865.21 1,000.00 ( 1,865.21) 286.5
06-0361-20-01 LOST ITEMS 2,191.55 6,098.99 2,500.00 ( 3,598.99) 244.0
06-0361-21-00 LIBRARY COPY MACHINE 873.88 2,175.74 1,200.00 ( 975.74) 181.3
06-0361-21-01 3 D PRINTING 4.80 6.31 .00 ( 6.31) .0
06-0379-00-00 MISCELLANEOUS REVENUE 173.14 961.82 750.00 ( 211.82) 128.2
06-0379-01-00 MISCELLANEOUS REV NON TAXABLE 1,213.32 1,500.94 .00 ( 1,500.94) .0
06-0380-01-00 GRANTS .00 15,000.00 .00 ( 15,000.00) .0
06-0380-03-00 SPONSORSHIPS .00 5,000.00 5,000.00 .00 100.0
TOTAL FUND REVENUE
EXPENDITURES
CONTRACTS/AGREEMENTS
06-0416-01-00 LEGAL - CITY ATTORNEY
06-0416-02-00 PHOTOCOPIERS
TOTAL CONTRACTS/AGREEMENTS
OPERATIONS & MAINTENANCE
387,639.20 967,174.61 1,682,842.00 715,667.39 57.5
.00 560.00 .00 ( 560.00) .0
1,657.22 5,863.58 13,000.00 7,136.42 45.1
1,657.22 6,423.58 13,000.00 6,576.42 49.4
06-0420-01-00 ADMINISTRATION 6,216.89 13,523.73 15,000.00 1,476.27 90.2
06-0420-04-00 MARKETING 14,227.65 14,967.16 19,000.00 4,032.84 78.8
06-0420-04-01 OUTREACH 726.45 5,632.39 5,000.00 ( 632.39) 112.7
06-0420-05-00 OFFICE SUPPLIES 1,501.13 4,107.31 9,100.00 4,992.69 45.1
06-0420-05-01 MATERIAL PROCESSING SUPPLIES 2,555.74 7,338.61 5,000.00 ( 2,338.61) 146.8
06-0420-06-00 UNIFORMS 3,768.16 4,305.32 4,650.00 344.68 92.6
06-0420-07-00 SMALL FURNITURE REPLACEMENT 4,254.86 5,453.11 2,000.00 ( 3,453.11) 272.7
06-0420-10-00 POSTAGE 1,035.00 1,831.06 2,500.00 668.94 73.2
06-0420-11-00 SUBSCRIPTIONS & MEMBERSHIPS .00 256.81 5,100.00 4,843.19 5.0
06-0420-13-00 PRINTING AND PUBLISHING .00 .00 1,200.00 1,200.00 .0
TOTAL OPERATIONS & MAINTENANCE
LYNX1 CONSORTIUM
34,285.88 57,415.50
68,550.00 11,134.50 83.8
06-0430-00-00 LYNX! SYSTEM 11,464.92
06-0430-02-00 LYNX! COURIER 6,847.00
17,197.38 26,750.00
10,483.59 16,900.00
9,552.62 64.3
6,416.41 62.0
TOTAL LYNX1 CONSORTIUM 18,311.92
27,680.97 43,650.00
15,969.03 63.4
FOR ADMINISTRATION USE ONLY
75 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/11/2024 06:24PM PAGE: 9
CITY OF EAGLE
EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
FOR THE 9 MONTHS ENDING JUNE 30, 2024
LIBRARY FUND
YTD ACTUAL
BUDGET UNEXPENDED PCNT
COST RECOVERY OR PASS THRU
06-0435-00-00 CREDIT CARD PROCESSING FEE 953.24 2,843.89 3,200.00 356.11 88.9
06-0435-02-00 LOST ITEMS REFUNDS .00 .00 300.00 300.00 .0
06-0435-03-00 OPEN ACCESS 589.19 1,325.87 2,200.00 874.13 60.3
TOTAL COST RECOVERY OR PASS THRU 1,542.43 4,169.76 5,700.00 1,530.24 73.2
TECHNOLOGY
06-0440-01-00 COMPUTER MAINTENANCE & REPAIR .00 .00 3,000.00 3,000.00 .0
06-0440-02-00 COMPUTER EQUIPMENT (SMALL) .00 115.07 3,500.00 3,384.93 3.3
TOTAL TECHNOLOGY .00 115.07 6,500.00 6,384.93 1.8
GUEST RESOURCES
06-0450-00-00 BOOKS 30,284.17 88,691.42 158,500.00 69,808.58 56.0
06-0450-01-00 PRINT VENDOR PROCESSING 1,854.40 5,891.80 9,000.00 3,108.20 65.5
06-0450-02-00 BOOKS -DIGITAL 23,122.00 36,503.66 85,000.00 48,496.34 43.0
06-0450-03-00 MAGAZINES & NEWSPAPERS .00 .00 3,750.00 3,750.00 .0
06-0450-03-01 MAGAZINES - DIGITAL 5,711.00 12,011.00 16,750.00 4,739.00 71.7
06-0450-04-00 MEDIA 19,480.85 50,989.39 81,000.00 30,010.61 63.0
06-0450-05-00 MEDIA -DIGITAL 6,275.00 27,569.25 67,000.00 39,430.75 41.2
06-0450-06-00 DATABASES 900.00 5,647.00 16,800.00 11,153.00 33.6
