Finance - Budgets - Notice of Public Hearing Budget for Fiscal Year 2009 - 08/30/2008 NOTICE OF PUBLIC HEARING
BUDGET FOR FISCALYEAR 2009
CITY OF EAGLE, IDAHO
Notice is hereby given that the City Council of the City of Eagle, Idaho, will hold a public hearing for consideration of the
proposed budget including general revenue sharing for the fiscal period October 1, 2008, to September 30, 2009,
pursuant to the provisions of Section 50-1002, Idaho Code. Said hearing to be held at Eagle City Hall, 660 E. Civic
Lane, Eagle, Idaho, at 6:30 p.m. on August 19, 2008. At said hearing, all interested persons may appear and show
cause, if any they have why said proposed budget should not be adopted.
PROPOSED EXPENDITURES
The following is an estimate set forth in said proposed budget of the total proposed expenditures and accruing
indebtedness of the City of Eagle, Idaho, for the fiscal period October 1, 2008, to September 30, 2009.
FY 2007 FY 2008 FY 2009
FUND/OBJECT ACTUAL BUDGETED PROPOSED
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
RESERVE FUND - 1ST QUARTER EXPENDITURES $0 $413,200 $466,967
ID STATE TREASURER - DIVERSIFIED BOND FUND 250,000 250,000 0
YEAR END TRANSFERS TO DEPARTMENTS 2,834,830 0 0
PERSONNEL 574,423 89,255 79,718
ADMINISTRATIVE DEPARTMENT 227,587 192,335 211,088
CONTRACT & AGREEMENTS:2,023,382 2,290,502 2,435,619
STRATEGIC ANNUAL GOALS 730 17,250 0
GRANTS 0 250,000 250,000
PUBLIC AFFAIRS/COMMUNITY RELATIONS 61,108 52,000 37,000
COMMUNITY PROJECTS 104,500 234,873 182,456
CAPITAL OUTLAY 109,667 116,650 214,603
PARKS & PATHWAYS 258,923 269,500 241,000
GENERAL FUND TOTAL $6,445,150 $4,175,565 $4,118,451
EXECUTIVE DEPARTMENT
PERSONNEL $99,270 $162,782 $195,701
ADMINISTRATION 7,204 14,250 9,000
CONTRACTS & AGREEMENTS 1,091 1,253 21,500
PUBLIC AFFAIRS/COMMUNITY RELATIONS 3,517 8,438 2,000
CAPITAL EXPENDITURES 410 500 2,000
EXECUTIVE DEPARTMENT TOTAL $111,492 $187,223 $230,201
CITY CLERK'S DEPARTMENT
PERSONNEL $180,470 $255,673 $276,540
ADMINISTRATION 3,856 9,950 10,400
CONTRACTS & AGREEMENTS 274 2,800 1,500
PUBLIC AFFAIRS/COMMUNITY RELATIONS 67 500 250
CAPITAL EXPENDITURES 4,075 3,500 0
CITY CLERK'S DEPARTMENT TOTAL $188,742 $272,423 $288,690
BUILDING DEPARTMENT
PERSONNEL $366,711 $468,777 $485,677
ADMINISTRATION 31,253 31,800 30,100
CONTRACTS & AGREEMENTS 63,725 139,200 51,200
PUBLIC AFFAIRS/COMMUNITY RELATIONS 278 500 300
VEHICLE OPERATIONS 5,205 8,500 8,000
CAPITAL EXPENDITURES 47,541 25,000 0
BUILDING DEPARTMENT TOTAL $514,713 $673,777 $575,277
K:\BUDGET\2009\PUBLIC HEARING NOTICE.xls Page 1
PROPOSED EXPENDITURES Con't
FY 2007 FY 2008 FY 2009
FUND/OBJECT ACTUAL BUDGETED PROPOSED
PLANNING & ZONING DEPARTMENT
PERSONNEL $501,502 $773,225 $793,636
ADMINISTRATION 459,365 175,000 177,900
GRANTS 175 175 175
CONTRACTS & AGREEMENTS 21,330 27,500 7,000
PUBLIC AFFAIRS/COMMUNITY RELATIONS 11 3,000 500
COMMUNITY PLANNING PROJECTS 81,069 0 25,000
STRATEGIC ANNUAL GOALS 23,165 0 37,132
CAPITAL EXPENDITURES 11,049 101,812 16,497
PLANNING & ZONING DEPARTMENT TOTAL $1,097,666 $1,080,712 $1,057,840
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PERSONNEL $75,203 $124,746 $130,479
ADMINISTRATION 11,242 $7,700 $14,900
CONTRACTS & AGREEMENTS 2,695 10,560 7,460
PUBLIC AFFAIRS/COMMUNITY RELATIONS 23,315 500 0
MAINTENANCE & REPAIR 463,215 483,715 663,500
CAPITAL EXPENDITURES 206,877 827,256 144,500
PUBLIC WORKS DEPARTMENT TOTAL $782,547 $1,454,477 $960,839
WATER FUND
PERSONNEL $32,898 $406,221 $257,100
OPERATIONS AND MAINTENANCE 18,893 226,200 141,100
CONTRACTS & AGREEMENTS 382,724 488,300 247,700
VEHICLE OPERATIONS 0 30,000 13,000
DEQ LOAN FUNDS 151,763 1,590,000 250,000
STL FEES 0 564,000 157,500
METER SETS 120 170,000 50,000
LID FUND 22,809 0 0
CAPITAL OUTLAY 13,043 2,741,500 250,000
WATER FUND TOTAL $622,250 $6,216,221 $1,366,400
CAPITAL PROJECTS PARK FUND
GUERBER PARK DEVELOPMENT $355,213 $109,177 $0
EAGEL SPORTS COMPLEX DEVELOPMENT 0 212,935 0
SYSTEM IMPROVEMENTS 0 0 188,552
PARK FUND TOTAL $355,213 $322,112 $188,552
LIBRARY FUND
RESERVE FUND - 1st QUARTER EXPENDITURES $0 $160,000 $160,000
PERSONNEL 764,069 729,778 893,695
OPERATIONS AND MAINTENANCE 239,151 294,579 264,334
CAPITAL OUTLAY 84,156 15,984 16,572
LIBRARY FUND TOTAL $1,087,376 $1,200,341 $1,334,601
CULTURAL ARTS COMMISSION FUND
PERSONNEL $27,825 $46,414 $52,429
ACTIVITIES 107,412 52,000 46,000
MISCELLANEOUS 0 16,050 16,171
ARTS EDUCATION 19,804 16,000 26,000
CAPITAL EXPENDITURES 1,215 1,000 0
CULTURAL ARTS COMMISSION FUND TOTAL $156,256 $131,464 $140,600
PROPOSED EXPENDITURES Con't K:\BUDGET\2009\PUBLIC HEARING NOTICE.xls Page 2
FY 2007 FY 2008 FY 2009
FUND/OBJECT ACTUAL BUDGETED PROPOSED
HISTORIC COMMISSION FUND
PERSONNEL $26,503 $46,087 $58,374
EDUCATION 1,413 4,140 4,100
EXHIBITS 1,100 5,500 4,400
PROGRAMS 3,195 4,450 700
ADMINISTRATION 6,507 10,370 11,682
GRANTS 0 2,500 1,000
CAPITAL OUTLAY 2,592 7,740 11,400
HISTORIC COMMISSION TOTAL $41,310 $80,787 $91,656
LIBRARY GEN OBLIGATION BOND FUND $224,207 $246,845 $245,586
DISTRIBUTION LINE FUND $0 $337,662 $0
DIVERSIFIED BOND FUND $0 $513,500 $0
LID FUND $0 $7,200,000 $0
TOTAL EXPENDITURES ALL FUNDS $11,626,922 $24,093,109 $10,598,693
K:\BUDGET\2009\PUBLIC HEARING NOTICE.xls Page 3
PROPOSED REVENUES
The estimated revenue for the City of Eagle, Idaho, for the fiscal period October 1, 2008, to September 30, 2009, is:
FY 2007 FY 2008 FY 2009
FUND/OBJECT ACTUAL BUDGETED PROPOSED
GENERAL FUND
CARRY FORWARD (PRIOR YEAR SAVINGS)$1,296,999 $1,437,643 $377,118
RESERVE FUND 1ST QUARTER EXPENDITURES 575,000 411,229 350,000
DIVERSIVIED BOND FUND 255,778 513,500 265,000
PROPERTY TAX 1,012,181 1,160,135 1,222,687
OTHER TAX REVENUES 2,875 2,500 2,500
FRANCHISE FEES 712,755 644,250 877,000
INTERGOVERNMENTAL 1,505,407 1,676,475 1,710,173
LICENSES AND PERMITS 43,209 44,000 36,500
BUILDING DEPARTMENT PERMITS AND FEES 1,316,064 1,650,000 1,584,000
PLANNING & ZONING DEPARTMENT PERMITS AND FEES 359,507 332,875 $334,875
COURT FINES AND FEES 91,439 75,500 80,000
CHARGES FOR SERVICES 23,638 6,200 6,200
DONATIONS 100 1,100 1,100
INVESTMENTS 119,363 90,000 70,000
LEASE PAYMENTS 2,472 2,550 3,100
MISCELLANEOUS 112,930 2,120 16,045
GRANTS 0 250,000 250,000
PROGRAMS & RECREATION 51,774 57,600 45,000
GENERAL FUND TOTAL $7,481,491 $8,357,677 $7,231,298
WATER FUND
CARRY FORWARD (PRIOR YEAR SAVINGS)-$99,851 $193,221 $0
DEQ LOAN FUNDS 246,392 1,590,000 250,000
STL FEES 74,250 564,000 157,500
METER SETS 850 170,000 127,500
OTHER REVENUE 382,578 3,699,000 831,400
WATER FUND TOTAL $604,219 $6,216,221 $1,366,400
CAPITAL PROJECTS PARK FUND
CARRY FORWARD (PRIOR YEAR SAVINGS)-$61,379 $0 $0
OTHER REVENUE 145,121 322,112 188,552
CAPITAL PROJECTS PARK FUND TOTAL $83,742 $322,112 $188,552
LIBRARY FUND
RESERVE FUND $160,000 $160,000 $160,000
CARRY FORWARD (PRIOR YEAR SAVINGS)75,605 0 5,750
BOISE LIBRARY REIMBURSEMENT 60,000 82,120 89,750
ADA COUNTY LIBRARY REIMBURSEMENT 0 9,560 13,700
DONATIONS 665 2,000 2,000
PROPERTY TAX REVENUE 813,731 893,261 1,011,401
OTHER REVENUE 57,032 53,400 52,000
LIBRARY FUND TOTAL $1,167,033 $1,200,341 $1,334,601
CULTURAL ARTS COMMISSION FUND
CARRY FORWARD (PRIOR YEAR SAVINGS)$13,161 $0 $5,000
OTHER REVENUE 114,605 131,464 135,600
CULTURAL ARTS COMMISSION TOTAL $127,766 $131,464 $140,600
HISTORICAL COMMISSION FUND
CARRY FORWARD (PRIOR YEAR SAVINGS)$9,441 $6,075 $6,000
OTHER REVENUE 53,760 74,712 85,656
HISTORICAL COMMISSION FUND TOTAL $63,201 $80,787 $91,656
LIBRARY GEN OBLIGATION BOND FUND
CARRY FORWARD (PRIOR YEAR SAVINGS)$38,937 $38,690 $19,171
PROPERTY TAX REVENUE 231,820 206,155 224,415
STATE TREASURER INTEREST 2,000 2,000
BOND FUND TOTAL $270,757 $246,845 $245,586
K:\BUDGET\2009\PUBLIC HEARING NOTICE.xls Page 4
PROPOSED REVENUES Con't
FY 2007 FY 2008 FY 2009
FUND/OBJECT ACTUAL BUDGETED PROPOSED
DISTRIBUTION LINE FUND $130,799 $337,662 $0
LID FUND $0 $7,200,000 0
TOTAL REVENUE ALL FUNDS $10,184,786 $24,606,609 $10,598,693
I, Sharon K. Bergmann, City Clerk/Treasurer of the City of Eagle, Idaho, do hereby certify that the above is a true and
correct statement of the proposed expenditures and revenues for fiscal year 2009, all of which have been tentatively
approved and entered at length in the Journal of Proceedings. A copy of the proposed City Budget in detail is available
at City Hall for inspection during regular office hours, 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
Dated this 30th day of August, 2008.
Sharon K. Bergmann
City Clerk/Treasurer
Publication Dates: August 5, 2008 and August 12, 2008
K:\BUDGET\2009\PUBLIC HEARING NOTICE.xls Page 5